您的位置: 首页 >> 经济月报

2019年金华经济月报第12期

发布日期:2020-02-18 09:58 浏览次数: 来源:金华市统计局
   
经济月报
2019年12月
         
指标 金华市 市区
本月止累计 累计同比±% 本月止累计 累计同比±%
一、规模以上工业增加值(万元) 8548823 6.6 1799859 7.2
    ※国有企业 235702 6.5 234694 6.2
      集体企业 312 -3.5    
            股份合作企业 21148 11.1    
            有限责任公司 1457154 7.2 313325 9.0
      股份有限公司 670202 2.8 52050 -10.1
            私营企业  5643467 7.9 914367 9.6
      港澳台商投资企业 303558 -5.9 186493 -5.2
      外商投资企业 217279 11.7 98931 32.0
    # 大型企业 1316339 5.4 306626 7.6
      中型企业 2526282 5.8 443206 4.8
      小型企业 4611797 8.2 1014395 9.3
      微型企业 94404 1.5 35632 28.9
    # 国有控股企业 818044 3.7 335612 5.3
    ※轻工业 4283393 3.8 783976 3.2
      重工业 4265430 9.9 1015884 10.5
  工业销售产值 41083591 5.0 9246603 5.8
    # 出口交货值 10158098 3.4 1834053 -0.2
二、规模以上工业效益情况(上月、现价、万元)                   
  企业单位数(个) 3911   743  
    #亏损企业数(个) 766 18.0 199 13.7
  主营业务收入 34866511 3.6 6460508 -0.4
    #主营业务成本 29844586 2.9 5396523 -1.4
      销售费用 1133072 5.0 301746 2.2
      主营业务税金及附加 172579 -12.5 31761 -36.9
  管理费用 1503911 5.6 333697 3.8
  财务费用 492944 1.9 102808 5.1
       #利息费用 493250 7.0 111332 7.1
  利润总额 1483406 -3.1 259015 -9.6
  亏损企业亏损额 338219 30.6 88896 40.1
  利税总额 2505436 -3.2 446444 -12.3
  资产总计 45839532 8.5 9937143 8.9
  流动资产合计 25876981 7.1 5764510 9.9
  银行贷款余额 10035147 6.4 1818341 8.3
  应收票据及应收账款 7797878 2.8 1935808 8.8
  存货 4939211 3.1 1251151 8.0
  #产成品 2166563 11.0 520603 8.5
  负债合计 27933083 7.9 5931856 10.6
  本年折旧 1208101 13.1 229501 13.0
  应交增值税 846878 -1.4 154924 -9.6
  研发费用 803040 30.0 167260 22.9
  应付职工薪酬 2731736 11.1 515990 6.4
  从业人员平均人数(人) 526367 -1.2 92629 -1.4
三、固定资产投资(万元)        
   固定资产投资   10.3   14.6
        ※  1、房地产开发完成投资   3.5   4.8
                #住宅    -4.5   -5.7
                  办公楼   -46.7   95.6
                  商业营业用房   34.4   120.1
     ※ 2、投资项目(单位)投资   14.6   22.2
                   #制造业投资   12.8   14.5
        ※  3、四大重点领域投资        
                  #民间项目投资   11.1   12.2
                  #交通运输投资   11.3   8.0
                 # 生态保护和公共设施投资   13.5   14.0
                 # 高新技术产业投资   15.3   10.1
四、国内贸易(万元)        
社会消费品零售总额(季报) 24255861 7.7 7245622 7.5
限额以上消费品零售总额 7389415 1.7 3477303 3.2
限额以上批发零售业商品销售额 19778234 5.7 7790958 6.0
  #批发业 12176457 8.1 4074044 9.6
  #零售业 7601777 2.1 3716913 2.4
限额以上住宿餐饮业营业额 348728 -1.6 66600 -9.8
规模以上服务业企业营业收入(上月) 4774777 9.9 2098636 9.0
五、外经贸(万元、商务局提供)        
  进出口总额(上月、海关数) 37936311 9.0 2517945 -1.8
    #出口额(上月、海关数) 36297708 7.2 2196159 -8.9
    #进口额(上月、海关数) 1638603 68.2 321787 111.3
  对“一带一路”沿线国家进出口总额 15963205 7.5    
    #出口额 15481369 6.2    
  合同利用外资(万美元) 408896 236.8 10361 -86.1
  实际利用外资(万美元) 26267 -17.5 3421 -57.9
  今年新批直接利用外资企业个数(家) 973   47  
六、用电量(万千瓦时、电业局提供)        
  用电总量 3946681 6.5 746036 7.3
    #农、林、牧、渔业用电 23413 0.4 8672 8.6
       工业用电 2584609 5.9 409481 7.7
       租赁和商务服务业用电 25392 -9.5 3716 14.1
   城乡居民生活用电 622087 9.0 143271 5.2
七、城乡居民收入(元)        
 全体居民可支配收入        
 农村常住居民人均可支配收入        
 城镇常住居民人均可支配收入        
八、财政、税收(万元、财政提供)、金融(亿元、人行提供)    
财政总收入 6615030 0.0 1574884 -5.2
  △  一般公共预算收入 4113010 4.8 950131 1.5
        #增值税 1335601 -9.2 282457 -14.5
         企业所得税 484922 2.5 105360 -2.4
         个人所得税 202724 -13.8 39681 -29.9
一般公共预算支出 6644908 15.8 1606050 15.0
 税收收入 6576771 0.9 1634619 -1.4
        #国内增值税 2897307 -7.7 658844 -10.4
                  企业所得税 1175285 5.3 249864 -0.9
                  个人所得税 506833 -13.8 99205 -29.9
金融系统存款余额(本外币) 9906.43 13.9 2175.23 16.1
1.住户存款 5393.07 16.1 953.09 15.4
2.非金融企业存款 2320.37 15.0 659.07 19.7
3.广义政府存款 1745.37 7.4 485.06 14.2
各项存款本年新增 1206.36 61.1 298.31 83.6
金融系统贷款余额(本外币) 8402.70 14.2 2221.95 17.0
1.住户贷款 3945.70 20.5 1102.36 30.4
(1)短期贷款 1729.81 18.8 345.08 28.8
(2)中长期贷款 2215.89 21.9 757.27 31.1
2.非金融企业及机关团体贷款 4447.70 9.0 1118.85 6.2
(1)短期贷款 2535.32 3.6 420.37 -5.7
(2)中长期贷款 1577.16 17.6 571.10 9.7
各项贷款本年新增 945.13 43.2 221.30 -24.3
注:税收收入及其中项从2018年7月起,包含原国税和原地税。