根据《全国人口普查条例》和国务院的决定,我国以2020年11月1日零时为标准时点进行了第七次全国人口普查。在浙江省第七次全国人口普查领导小组的统一领导和市、县(市、区)各级人民政府的精心组织下,在全体普查对象的支持配合下,经过广大普查工作人员的艰苦努力,人口普查主要阶段任务已圆满完成。现将金华市快速汇总的主要数据公布如下: 一、总人口 全市常住人口[2]为7050683人,与2010年第六次全国人口普查的5361572人相比,十年共增加1689111人,增长31.5%,年平均增长率为2.78%。 二、户别构成 全市共有家庭户[3]2830918户,集体户222682户,家庭户人口为6382068人,集体户人口为668615人。平均每个家庭户的人口为2.25人,比2010年第六次全国人口普查2.45人减少0.2人。 三、人口性别构成 全市人口中男性人口为3716342人,占52.71%,女性人口为3334341人,占47.29%,总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为 111.46,与2010年第六次全国人口普查比,上升了3.96。 四、地区分布 表1 各县(市、区)人口 单位:人、% 地区 | 人口数 | 比重 | 2020年 | 2010年 | 全 市 | 7050683 | 100 | 100 | 婺城区 | 957055 | 13.58 | 14.21 | #金华开发区 | 477938 | 6.78 | -- | 金义新区(金东区) | 506935 | 7.19 | 5.89 | 兰溪市 | 574801 | 8.15 | 10.45 | 义乌市 | 1859390 | 26.37 | 23.01 | 东阳市 | 1087950 | 15.43 | 15.00 | 永康市 | 964203 | 13.68 | 13.49 | 武义县 | 462462 | 6.56 | 6.53 | 浦江县 | 460726 | 6.53 | 8.16 | 磐安县 | 177161 | 2.51 | 3.26 |
五、年龄构成 全市常住人口中,0-14岁人口为1008570人,占14.30%;15-59岁人口为4912875人,占69.68%;60岁及以上人口为1129238人,占16.02%,其中65岁及以上人口为817097人,占11.59%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重上升0.07个百分点,15-59岁人口的比重下降2.58个百分点,60岁及以上人口的比重上升2.51个百分点,65岁及以上人口的比重上升2.49个百分点。 表2 全市人口年龄构成 单位:人、% 年龄 | 人口数 | 比重 |
|
| 总 计 | 7050683 | 100 |
| 0-14岁 | 1008570 | 14.30 |
| 15-59岁 | 4912875 | 69.68 |
| 60岁及以上 | 1129238 | 16.02 |
| 其中:65岁及以上 | 817097 | 11.59 |
|
六、教育程度 全市常住人口中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为944529人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为1102524人;拥有初中文化程度的人口为2662777人;拥有小学文化程度的人口为1637838人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。与2010年第六次全国人口普查相比,每10万人中拥有大学文化程度的由6902人上升为13396人;拥有高中文化程度的由13891人上升为15637人;拥有初中文化程度的由40209人下降为37766人;拥有小学文化程度的由27429人下降为23229人。 全市常住人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为206434人,与2010年第六次全国人口普查相比,文盲人口减少73314人,文盲率[4]由5.22%下降为2.93%,下降2.29个百分点。 七、城乡[5]构成 全市常住人口中,居住在城镇的人口为4808140人,占68.19%;居住在乡村的人口为2242543人,占31.81%。与2010年第六次全国人口普查相比,城镇人口增加1646339人,乡村人口增加42772人,城镇人口比重上升9.22个百分点。
注释: [1]本公报中数据均为初步汇总数。 [2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。 [3]家庭户是指以家庭成员关系为主、居住一处共同生活的人组成的户。 [4]文盲率是指常住人口中15岁及以上不识字人口所占比例。 [5]城镇、乡村是按国家统计局《统计上划分城乡的规定》划分的。
|