6-5 全部限额以上投资房屋建筑施工竣工面积
    (2002年)                                         单位:平方米
指标 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
全部限额以上投资房屋建筑施工面积 12973586 4549217 817351 3427960 1946788 1215945 497870 435685 82770
    1.投资项目(单位) 6950243 1544397 354203 2478122 1015899 958371 277251 252100 69900
        #限额以上工业投资 3018245 682977 253313 904268 459850 443274 159605 114958  
     2.房地产开发 6023343 3004820 463148 949838 930889 257574 220619 183585 12870
全部限额以上投资住宅建筑施工面积 5825639 2806190 405161 1179517 974812 174800 169345 109774 6040
    1.投资项目(单位) 991227 315381   494885 121571 29540 24890 4960  
        #限额以上工业投资 96123 36757   50418 7052   1200 696  
     2.房地产开发 4834412 2490809 405161 684632 853241 145260 144455 104814 6040
全部限额以上投资房屋建筑竣工面积 5256843 1418474 261912 1654068 1029859 567127 154210 108153 63040
    1.投资项目(单位) 2994580 507852 113853 1253741 471666 453681 57534 80253 56000
        #限额以上工业投资 1091412 285326 100948 229332 173002 255351   47453  
     2.房地产开发 2262263 910622 148059 400327 558193 113446 96676 27900 7040
全部限额以上投资住宅建筑竣工面积 2484449 856303 135151 646872 604813 119146 94224 21900 6040
    1.投资项目(单位) 512448 104709   299967 88763 6500 12509    
        #限额以上工业投资 54578 30810   18500 5268        
     2.房地产开发 1972001 751594 135151 346905 516050 112646 81715 21900 6040
   附:土地开发面积 1499892 590532 2905 304096 470955 40038 14589 63817 12960
          商品房销售面积 2002635 778277 128197 355601 436756 110281 94922 98601