7-7 全市限额以上批零贸易业主要商品批发零售量
2002年
指标 销售量 批发量 零售量
粮食          ( 吨)   119085 116905 2180
              (千元)  125778 122784 2994
食用植物油    ( 吨)   17371 16105 1266
              (千元)  114929 106271 8658
食糖          ( 吨)   9496 8923 573
              (千元)  29772 27304 2468
棉花          ( 吨)   1728 1728  
              (千元)  15894 15894  
            (百双)  24440 18224 6216
              (千元)  68597 31747 36850
            (百米)  12249 9119 3130
              (千元)  9105 3901 5204
电视机        ( 台 )  162996 98459 64537
              (千元)  264481 146056 118425
组合音响      ( 台 )  2534 284 2250
              (千元)  4153 583 3570
摄像机        ( 台 )  1   1
              (千元)  11   11
影碟机        ( 台 )  11601 2247 9354
              (千元)  7209 1902 5307
家用电冰箱    ( 台 )  65436 42950 22486
              (千元)  123285 77166 46119
家用洗衣机    ( 台 )  43267 25131 18136
              (千元)  61443 33748 27695
房间空调器    ( 台 )  88562 55055 33507
              (千元)  257514 151231 106283
微波炉        ( 台 )  8900 253 8647
              (千元)  5587 79 5508
移动电话机  ( 台 )  17257 1508 15749
              (千元)  46404 3675 42729
化学肥料       (吨)   208106 208106  
化学农药       (吨)   4641 4641  
             (千元) 39741 39741  
农用薄膜       (吨)   2920 2920  
             (千元) 26338 26338  
煤炭   (吨)   215209 215209  
  (千元) 56339 56339  
汽油   (吨)   254507 181369 73138
  (千元) 877473 607563 269910
煤油   (吨)   4785 3533 1252
  (千元) 14055 10370 3685
柴油   (吨)   605913 437733 168180
  (千元) 1796884 1263097 533787
钢材   (吨)   276154 271205 4949
  (千元) 694903 683263 11640
  (吨)   19327 19327  
  (千元) 280246 280246  
汽车 () 19753 13523 6230
  #轿车 () 4537 2095 2442
  (千元) 857503 403011 454492
摩托车 () 12767 1489 11278
  (千元) 87557 13483 74074