7-8 市区限额以上批零贸易业主要商品批发零售量
2002           
指标 销售量 批发量 零售量
粮食          (吨)   85271 83388 1883
              (千元)  90225 88000 2225
食用植物油    (吨)   16413 16100 313
              (千元)  107765 106257 1508
食糖          (吨)   15   15
              (千元)  60   60
棉花          (吨)   1724 1724  
              (千元)  15830 15830  
            (百双)  1272 1032 240
              (千元)  3189 701 2488
            (百米)  45   45
              (千元)  45   45
电视机         (台)   128570 98220 30350
              (千元)  199125 145883 53242
组合音响       (台)   1236 284 952
              (千元)  1676 583 1093
影碟机         (台)   7071 2247 4824
              (千元)  4346 1902 2444
家用电冰箱     (台)   51627 42950 8677
              (千元)  95085 77166 17919
家用洗衣机     (台)   32049 25131 6918
              (千元)  45448 33748 11700
房间空调器     (台)   71450 54617 16833
              (千元)  203774 149531 54243
微波炉         (台)   3448 253 3195
              (千元)  1873 79 1794
移动电话机   (台)   15162 1508 13654
              (千元)  43075 3675 39400
化学肥料      (吨)   71022 71022  
化学农药      (吨)   1264 1264  
              (千元)  17055 17055  
农用薄膜       (吨)   1696 1696  
              (千元)  18045 18045  
煤炭   (吨)   215209 215209  
   (千元)  56339 56339  
汽油   (吨)   92560 70971 21589
   (千元)  305291 225480 79811
煤油   (吨)   970 798 172
   (千元)  3039 2438 601
柴油   (吨)   206286 162958 43328
   (千元)  584063 452188 131875
钢材   (吨)   252426 247685 4741
   (千元)  584945 573773 11172
  (吨)   19327 19327  
   (千元)  280246 280246  
汽车 (辆) 17430 11867 5563
    其中:轿车 (辆) 4177 1806 2371
   (千元)  786874 346869 440005
摩托车 (辆) 5461 404 5057
   (千元)  38513 4192 34321