8-4 全市及市区主要能源消费量
(2002年)
指标 煤炭(吨) 成品油(吨) 电力(万千瓦小时)
一、全市总计 2626640 64524 338494
       食品制造业 106955 198 10640
       饮料制造业 4487 757 978
       纺织业 113559 3368 29685
       服装及其他纤维制品制造业 69434 5785 7595
       造纸及纸制品业 145400 1168 20091
       化学原料及化学制品制造业 226249 19413 25635
       医药制造业 73491 402 8350
       橡胶制品业 20002 345 2186
       塑料制品业 9482 714 6166
       非金属矿物制品业 1451328 3699 80265
       黑色金属冶炼及压延加工业 12575 73 6411
       有色金属冶炼及压延加工业 5213 7061 44795
       金属制品业 17262 4300 10599
       普通机械制造业 57741 4056 24040
       专用设备制造业 3976 1270 3649
       交通运输设备制造业 3903 5482 15977
       电气机械及器材制造业 2501 459 3648
       其他制造业 7142 2129 6044
       电力、蒸气生产和供应业 269656 1956 16814
二、市区总计 735223 9714 74619
       食品制造业 17234 109 4034
       饮料制造业 1819 50 656
       纺织业 18194 287 4888
       服装及其他纤维制品制造业 212 32 572
       造纸及纸制品业 36933 252 4842
       化学原料及化学制品制造业 43012 5482 4261
       医药制造业 3681 114 1921
       非金属矿物制品业 398324 587 23575
       金属制品业 3448 55 691
       普通机械制造业 8879 353 2033
       交通运输设备制造业 1684 542 6142
       电气机械及器材制造业 46 141 1604
       其他制造业   107 109
       电力、蒸气生产和供应业 194160 1077 15063