9-7 地税收入
(2002年)                                      单位:万元
指标 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
   总计 363993 93957 38951 89114 44394 51206 18864 20262 7245
   △中央级收入 66083 14549 7168 16597 8911 10650 2907 4043 1256
     省级收入 15366 5030 974 3872 2151 2160 544 456 180
     市地县级收入 282545 74377 30809 68645 33332 38397 15413 15763 5809
   △一、税收合计 274786 68772 24756 74838 32275 39036 12785 16713 5610
         (一)营业税 108905 32504 6778 31737 10369 13267 5237 6665 2348
              1.金融保险营业税 18026 4726 1060 5452 2805 2675 484 563 261
              2.其他营业税 90879 27779 5718 26285 7564 10592 4753 6102 2087
         (二)企业所得税 82567 17497 11722 18401 12081 13276 4100 4228 1260
              1.国有企业 15637 6235 1248 2724 1459 1575 746 1221 429
              2.集体企业 8303 880 505 2175 1912 1995 201 531 105
              3.股份合作企业 2159 376 925 637 80 92 7 40 1
              4.联营企业 185   29 56   18 4 77  
              5.有限责任公司 23209 5842 5208 5479 3471 2080 1065 43 21
              6.股份有限公司 11943 1831 3304 3142 3515 28 126 -5 1
              7.私营企业 21109 2328 503 4208 1615 7490 1949 2314 703
              8.其他企业 24 7   -21 29   2 7  
         (三)个人所得税 49597 11601 2614 14794 5740 8023 1715 3858 1252
         (四)资源税 425 67 265 5 2 83 4  
         (五)城市维护建设税 20077 4506 2464 5173 2523 3003 883 993 531
         (六)房产税 7232 1433 482 2299 942 906 525 489 157
         (七)印花税 2048 617 75 647 246 307 76 64 16
         (八)城镇土地使用税 774 172 132 216 61 54 70 44 25
         (九)土地增值税 904     901 4        
         (十)车船使用税 1749 348 103 420 267 166 96 329 21
         (十一)屠宰税 504 27 121 245 41 35   35  
   二、其他收入 89207 25184 14195 14276 12119 12170 6079 3549 1636
         (一)教育费附加 5892 2870 81 889 512 429 699 160 253
         (二)文化事业建设费收入 471 174 3 145 28 88 25 2 6
         (三)税务部门其他罚没收入 258 1   244 11   3    
         (四)养老保险基金 72141 20498 9821 11436 10867 10323 4725 3160 1309
         (五)医疗保险基金 2591   2591            
         (六)水利建设专项资金 6302 1351 553 1567 699 1344 492 227 67
         (七)农村教育费附加 1562 283 1145       134    
   附列: 其他基金费收入 16739 1134 404 7522 2671 3679 170 667 491
         农村教育费附加 11580     6339 2012 2465   463 300
         兵役义务费 4460 697 367 1024 593 1213 170 204 191
         墙改专项用费 27       27        
         其他 671 437 36 159 39