9-9 金融机构信贷收支情况(资金来源)
(2002年)
单位:万元
     金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、各项存款 8497134 2050177 440899 2892449 1194010 1127923 314772 339527 137378
 1.企业存款 2684223 741596 108928 1055870 257677 314454 78852 98058 28788
 (1)活期存款 2061734 583568 94176 801491 157172 265520 61068 80265 18474
        工业存款 181126 64245 15501 64558 11234 14444 5404 4270 1470
        商业存款 223723 77045 7558 74912 19488 23697 9813 10045 1165
        建筑企业存款 94680 37097 4994 20134 15430 9208 6286 1519 12
        城镇集体企业存款 78     78          
        乡镇企业存款 36740 13671 904 6435 9485 3803 508 1794 140
        三资企业存款 4741 765 159 626 1169 657 453 363 549
        私营企业及个体户存款 282696 18433 4808 241393 7170 9578 77 1213 24
        其他企业存款 1235158 371286 60241 392873 92252 203968 38513 60916 15109
        单位信用卡备付金存款 2792 1026 11 482 944 165 14 145 5
 (2)定期存款 622489 158028 14752 254379 100505 48934 17784 17793 10314
        企事业单位定期存款 622154 157997 14745 254365 100505 48924 17782 17522 10314
        单位信用卡保证金存款 70 31 7 14   10 2 6  
        其他定期存款 265             265  
 2.财政存款 122170 20855 930 50019 10444 25855 5884 3708 4476
 3.机关团体存款 291359 72534 9544 44779 81020 36568 31588 2917 12409
 4.城乡储蓄存款 4400561 893289 288632 1291251 776644 677279 173568 220663 79236
  (1)活期储蓄 1721938 352101 107717 509013 272964 279971 70660 93574 35939
   (2)定期储蓄 2678623 541188 180916 782238 503680 397308 102908 127088 43297
 5.农业存款 523694 46025 26431 306606 44498 55965 20761 11791 11618
 6.信托存款 115919 115919              
 7.委托存款 77173 74124 757 1460 441 285 233 -30 -98
 8.其他存款 282035 85836 5677 142464 23286 17517 3887 2420 950
二、金融债券 8 4       1 3    
三、应付及暂收款 119778 35945 4412 37502 19366 14617 2342 3856 1738
     #应付及预收利息 57857 9383 2421 24430 8708 9636 1351 1235 693
四.各项准备 23711 4867 1354 8612 3410 3094 859 875 640
     #贷款呆帐准备 23713 4867 1354 8614 3410 3094 859 875 640
五、所有者权益 264811 131719 1643 58328 31777 37759 457 3555 -427
       #实收资本 137681 116590 2405 5608 6369 3874 743 962 1130
      当年结益 76526 17898 -3341 34267 10858 17774 -1273 2288 -1946
六、其他 -2309601 -20031 -90892 -1229502 -389889 -316249 -96541 -112137 -54359
资金来源总计 6595841 2202681 357415 1767389 858674 867144 221891 235677 84970