9-12 保险事业情况
(2002年) 单位:万元
             兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
保险数量                  
              企业财产险(家) 4695 941 733 810 867 640 301 301 102
              家庭财产险(家) 186325 62287 34696 29373 11122 23259 11974 11324 2290
              机动车辆险(辆) 304229 74728 21385 69735 37670 54583 13140 22504 10484
              货物运输险 30418 2742 1418 5285 287 6046 2050 11687 903
              人身险(人) 1174604 941469 24042 68606 53192 39816 23869 18880 4730
                 8743 5502 528 1288 237 446 429 313  
保险金额 18245915 4521837 1898075 5504899 1676518 2368703 650482 1123226 502175
              企业财产险 2736665 861339 369332 594401 396446 283565 97932 98023 35627
              家庭财产险 811959 303300 63245 229279 48429 73267 42871 42741 8827
              工程责任其他险 564756 155895 91101 93835 67168 78150 39051 36254 3302
              机动车辆险 4196970 958902 295064 1153467 540355 696404 159788 232404 160586
              货物运输险 889413 98866 84644 388920 138645 74736 11268 78001 14333
              农业险 150   34   8     108  
              人身险 8914257 2071915 989651 3016861 478601 1155452 294137 628140 279500
                  131745 71620 5004 28136 6866 7129 5435 7555  
保费收入 194807 48103 13382 50162 32676 24932 9922 12320 3310
              企业财产险 4596 1116 717 818 997 521 129 223 75
              家庭财产险 1186 433 99 308 96 102 83 47 18
              工程责任其他险 3590 1143 285 871 505 420 138 187 41
              机动车辆险 38806 11186 2514 9700 4929 5980 1373 1878 1246
              货物运输险 2965 512 219 1218 437 270 61 177 71
              农业险 17       1     16  
               人身险 143164 33379 9539 37166 25702 17623 8114 9782 1859
                  483 334 9 81 9 16 24 10  
赔款金额 35173 9994 2954 7435 4645 5244 1638 2163 1100
              企业财产险 2094 304 506 174 758 95 85 112 60
              家庭财产险 238 48 44 49 31 14 14 28 10
              工程责任其他险 1173 327 145 203 115 184 75 112 12
              机动车辆险 23360 7063 1664 5363 2699 3677 795 1283 816
              货物运输险 1003 109 140 495 98 58 17 71 15
              农业险 12             12  
               人身险 7256 2124 452 1149 936 1211 652 545 187
                  37 19 3 2 8 5      
期满给付 9213 3783 1146 1019 1707 783 391 293 91