11-2 市区城镇居民家庭基本情况
(2002年)
分类 调查户数(户) 家庭人口(人) 户均人口(人) 就业人口(人) 每一就业者负担人数(人) 人均可支配收入(元) 人均消费性支出(元) 人均食品支出(元)
总计 100 268.00 2.68 133.00 2.02 11264 8348 3053
人均月可支配收入200元以下 2.33 7.32 3.14 1.50 4.88 1865 4797 1535
人均月可支配收入200——400 9.33 27.34 2.93 11.94 2.29 4138 5516 2010
人均月可支配收入400——600 19.42 56.12 2.89 31.07 1.81 6075 5767 2826
人均月可支配收入600——800 25.33 66.62 2.63 32.93 2.02 8451 7167 3017
人均月可支配收入800——1000 16.67 43.68 2.62 21.67 2.02 10627 8287 3173
人均月可支配收入1000——1500 15.33 39.55 2.58 17.48 2.26 14296 9320 3294
人均月可支配收入1500——2000 4.17 10.76 2.58 5.34 2.02 20717 15865 4059
人均月可支配收入2000——2500 1.92 4.34 2.26 2.92 1.49 26844 14379 5180
人均月可支配收入2500——3000 1.50 3.84 2.56 2.25 1.70 33008 18381 3702
人均月可支配收入3000——4000 2.08 4.49 2.16 3.08 1.46 41015 19298 5041
人均月可支配收入4000——5000 0.83 1.99 2.40 1.33 1.50 50923 19645 3823
人均月可支配收入5000元及以上 1.08 2.16 2.00 1.66 1.30 100931 42540 6295
注:调查户数及家庭人口分组资料系按月可支配收入分组汇总计算。