14-1 全市乡镇基本情况
2002年)
乡镇名称 村民委员会个数() 总人口
()
乡村
人口
()
乡村劳动力人数() #农业劳动力(人) #工业劳动力(人) 年末耕地面积() 农林牧渔业总产值(现价) 农民人
均所得
()
(农经)
粮食播种面积() 粮食总产量() 水果产量() 生猪出栏头数() 肉类总产量() 财政各项税收(万元) 乡镇企业个数(个)
婺城区罗店镇 31 17361 15652 9947 5572 1442 9930 5523 4568 4653 1664 755 5312 568 1084 73
婺城区雅畈镇 37 21765 21047 13926 9820 782 21894 10398 3070 10101 4098 7273 21965 1793 239 136
婺城区安地镇 37 15327 14967 9656 5626 614 8719 8896 2715 7598 2982 3308 7900 672 183 63
婺城区白龙桥镇 54 56909 48883 32040 23092 1948 58851 17637 3290 83816 31729 2689 56712 4588 4614 342
婺城区琅琊镇 31 18018 17476 12045 7566 1369 21632 8140 3535 31843 9903 4748 25800 1940 96 284
婺城区蒋堂镇 36 20498 17866 13550 7863 859 23563 6005 3464 27561 11097 4912 15925 1366 120 630
婺城区汤溪镇 73 43841 40206 25621 18138 1349 44906 9561 2924 61129 23400 7837 29275 2153 895 1002
婺城区罗埠镇 62 35460 33342 22001 15674 1501 35562 8833 3168 41496 13939 1381 16537 1429 805 91
婺城区洋埠镇 24 15545 14687 9449 5061 1332 13841 4560 3118 11790 3948 583 11794 927 712 114
婺城区乾西乡 15 17722 17091 12454 6217 635 15176 6135 3973 5411 1791 213 13500 1356 1444 48
婺城区竹马乡 16 10990 10618 6925 4889 622 13109 3949 3786 5175 1985 606 4564 376 348 56
婺城区新狮街道 20 14158 12734 8270 4140 1018 3779 3981 4526 2013 836 1698 8875 1095 2333 739
婺城区长山乡 22 13462 12947 8677 7431 254 18198 4784 3188 18606 6419 4222 9935 794 372 44
婺城区箬阳乡 14 4167 3693 2987 2348 9 2023 1002 1558 2630 478 37 1945 142 8 22
婺城区沙畈乡 32 13207 12886 8465 5351 240 5542 3034 1840 10285 2143 41 3879 429 60 401
婺城区塔石乡 30 11856 11625 7435 4980 210 7991 3718 2300 13255 4513 256 7038 518 36 251
婺城区岭上乡 21 8543 8371 5405 2340 450 3159 1677 2059 4853 1408 198 1919 171 36 59
婺城区莘畈乡 14 6517 6371 4114 1661 664 2954 2029 1450 6555 2317 362 3035 238 18 27
乡镇名称 村民委员会个数() 总人口
()
乡村
人口
()
乡村劳动力人数() #农业劳动力(人) #工业劳动力(人) 年末耕地面积() 农林牧渔业总产值(现价) 农民人
均所得
()
(农经)
粮食播种面积() 粮食总产量() 水果产量() 生猪出栏头数() 肉类总产量() 财政各项税收(万元) 乡镇企业个数(个)
金东区傅村镇 35 22972 22637 14050 9016 3076 15247 8017 3075 9862 4160 5018 25925 3272 1447 206
金东区孝顺镇 115 62897 60730 36744 24371 4523 52470 19142 3813 33010 13348 21175 32947 5024 4005 561
金东区曹宅镇 67 41124 39639 27000 15975 2838 29649 14012 3606 25693 10934 20689 23936 2663 390 313
金东区塘雅镇 48 28892 28226 18319 14194 800 27925 10095 3120 13068 4815 12631 14713 1341 702 119
金东区澧浦镇 63 40104 39904 21872 16911 734 29137 19327 3500 2466 806 5203 6510 681 546 150
金东区岭下镇 34 15283 15087 10220 7235 564 12115 5077 2930 4847 1482 3676 4504 451 1228 130
金东区江东镇 24 11922 11425 7292 5077 627 8508 4997 3638 7579 2731 5098 6195 487 532 138
金东区赤松镇 40 29239 29193 19423 11477 2012 19973 9228 3516 7611 2669 2114 26294 1820 855 106
金东区多湖街道 35 20612 19859 12786 8891 1129 16717 9296 4120 3944 1460 6282 8934 1406 3103 211
金东区源东乡 27 16525 16265 10180 8125 343 10506 5582 3210 6032 2723 12520 24198 526 211 54
金东区东孝街 22 19811 18938 13748 6344 2273 9898 4590 4192 3518 1199 5277 5603 520 675 908
开发区秋滨街道 18 14946 13383 5682 1987 760 2822 1343 4481 3394 1382 164 2689 335 3084 747
开发区苏孟乡 34 13757 13557 7581 5684 203 15416 3926 4180 6598 2905 932 13217 1186 437 609
乡镇名称 村民委员会个数() 总人口
()
乡村
人口
()
乡村劳动力人数() #农业劳动力(人) #工业劳动力(人) 年末耕地面积() 农林牧渔业总产值(现价) 农民人
均所得
()
(农经)
粮食播种面积() 粮食总产量() 水果产量() 生猪出栏头数() 肉类总产量() 财政各项税收(万元) 乡镇企业个数(个)
兰溪市兰江街道 68 92068 56643 45800 15987 6561 39565 7959 3336 38789 13955 3072 22058 1881 2497 827
兰溪市云山街道 15 74335 17032 42000 4912 2308 7303 4162 4167 5369 2198 2014 13464 1182 3610 390
兰溪市城南街道 19 27778 26655 16798 9697 2543 24858 11504 3303 17464 6774 1280 6838 1477 713 192
兰溪市马达镇 14 16918 16265 10113 5853 1856 18816 7799 3505 17667 6767 1460 13186 1366 464 207
兰溪市游埠镇 47 38809 36456 22433 11779 3101 43031 9942 3228 46165 16089 3769 13589 1209 737 1116
兰溪市永昌镇 37 29321 26772 16197 9016 1666 24690 6408 3058 25771 8818 2295 13963 1331 607 281
兰溪市诸葛镇 27 27700 27479 16670 6268 3594 20233 7384 3195 22237 8280 1798 17473 1337 677 686
兰溪市女埠镇 36 38143 37914 21876 12411 1778 26874 7554 2756 22104 7911 5301 10722 1351 276 472
兰溪市黄店镇 24 21343 20742 12897 7131 772 14198 3042 2803 15009 5617 3099 11123 799 278 204
兰溪市香溪镇 31 25796 25023 15124 8852 2350 15464 6541 2410 13024 5546 6593 20605 1674 648 120
兰溪市马涧镇 41 29999 29699 17890 11738 936 18765 5038 2288 17353 6796 4084 8053 631 122 197
兰溪市墩头镇 38 31772 30822 19028 12263 1206 17899 4690 2138 20110 6189 1241 6488 495 443 289
兰溪市横溪镇 26 25490 25335 14767 8078 2575 11012 4045 1936 11653 3602 439 4643 369 456 430
兰溪市灵洞乡 15 20375 19875 12446 4566 6135 15887 5353 5082 14602 5845 735 10145 918 6200 113
兰溪市孟湖乡 27 18742 18380 11332 8025 901 23603 5381 2394 23407 8698 504 3837 336 81 139
兰溪市水亭畲族 37 23154 23132 14638 8774 1442 26437 4169 2806 35036 12618 881 11260 818 302 231
兰溪市赤溪乡 23 17503 17168 10475 4867 2835 20703 4636 2260 22528 8543 1013 10395 866 305 139
兰溪市朱家乡 11 6207 6186 3707 2146 98 2396 1285 2339 3442 1100 1938 5526 424 7 63
兰溪市芝堰乡 11 9846 9667 5381 2975 379 5854 1232 2010 5894 2222 1321 2356 214 26 60
兰溪市官塘乡 22 18877 18847 10713 7430 1064 14003 4834 3100 12027 4745 11932 8252 699 137 175
兰溪市石渠乡 12 10509 10324 6589 4215 565 5990 1918 2602 5288 2092 2395 3945 323 195 58
兰溪市柏社乡 28 22984 22456 12930 9708 280 16011 3789 1995 16097 5402 2937 14390 1054 83 128
兰溪市横木乡 13 9048 8920 4726 2734 174 7350 1980 1812 7818 2708 4124 2937 194 24 57
兰溪市下陈乡 10 7056 7026 4330 2088 312 3343 748 2408 4628 1086 953 1280 136 15 72
兰溪市白沙乡 14 12117 12087 6062 3394 164 6889 2910 1995 8055 2227 1388 3684 348 25 56
乡镇名称 村民委员会个数() 总人口
()
乡村
人口
()
乡村劳动力人数() #农业劳动力(人) #工业劳动力(人) 年末耕地面积() 农林牧渔业总产值(现价) 农民人
均所得
()
(农经)
粮食播种面积() 粮食总产量() 水果产量() 生猪出栏头数() 肉类总产量() 财政各项税收(万元) 乡镇企业个数(个)
东阳市吴宁街道 0 77291 20677 45660 4061 2350 6244 1736 6756 4938 1737 41 3448 362 7479 845
东阳市横店街道 67 85888 77888 68814 9443 17067 24763 10915 8430 27089 10517 1431 11029 894 16796 1805
东阳市南市街道 87 47814 47006 28706 13995 3876 23213 4629 5018 24629 10543 841 8492 761 1088 915
东阳市白云街道 20 30628 21228 18826 5366 2336 10925 1267 9922 6642 2156 711 2745 224 3208 570
东阳市江北街道 83 52613 52313 29568 15718 1566 22543 4654 5400 26560 9554 123 6388 601 1546 500
东阳市城东街道 58 37003 36722 23934 9707 3363 23715 5522 5580 22227 7850 1762 9457 876 1635 472
东阳市六石镇 67 38389 37902 26054 11751 4125 20315 5807 5546 24099 9251 3172 9303 1028 1189 1191
东阳市怀鲁镇 46 22352 21571 13594 6594 1950 13504 3106 4838 22131 6654 835 4879 434 386 268
东阳市北江镇 55 30235 28896 17720 10345 3253 15835 5416 5517 16412 6533 509 9290 1005 1290 134
东阳市巍山镇 71 46917 42906 25460 14041 2952 25804 5551 4088 26281 9139 842 11815 1048 2086 1328
东阳市虎鹿镇 47 29705 29405 17800 10231 1966 14614 5963 4419 25995 7769 2444 14557 1222 539 227
东阳市歌山镇 23 11810 11610 7083 2732 804 6820 1530 6129 6796 2532 311 1910 153 579 168
东阳市佐村镇 30 12213 11905 6985 3913 189 8534 1755 2803 9751 2321 115 2136 172 196 20
东阳市宅口乡 10 6233 6133 4832 2375 90 5061 2099 2668 9992 2127 147 3860 320 27 14
东阳市三单乡 27 11490 11460 7283 5471 254 6336 2124 2366 5941 1288 123 1594 149 45 15
东阳市上村乡 30 8376 8356 5737 2499 170 5517 1503 2360 10048 2107 341 2663 245 73 12
东阳市八达乡 23 6426 6406 4378 2744 173 3954 1177 2536 6611 1640 235 1522 122 152 9
东阳市东阳江镇 37 16836 15763 9569 5509 392 8707 2949 4915 10863 4157 607 4880 511 327 250
东阳市郭宅镇 28 16375 16083 9773 6122 526 9368 2117 4525 10048 3909 290 4624 391 384 95
东阳市湖溪镇 47 26029 24075 15983 6523 2511 12845 5190 5612 13530 6104 1443 6293 541 1619 470
东阳市马宅镇 68 25633 24966 15382 10058 1451 13354 5985 4005 13474 4807 587 7327 603 363 378
东阳市三联镇 46 25369 24985 15666 7392 4658 11817 4471 4040 10749 3929 930 3505 315 885 119
东阳市千祥镇 42 27711 20711 19081 7981 2596 9583 3129 4838 11143 4315 323 6854 583 2084 1205
东阳市防军镇 34 23198 23098 14184 7964 2820 11013 2643 4800 14804 5814 575 2560 219 439 350
东阳市南马镇 71 47698 46298 25192 8453 9995 20223 6592 5866 20485 10172 1443 8407 834 2646 1989
东阳市黄田畈镇 50 33954 32671 19337 9728 2922 16308 6193 4652 18899 7302 5008 8555 705 878 1034
东阳市画溪镇 24 18922 18488 11620 7262 1447 9215 2930 4865 14176 5410 1175 5060 444 192 312
乡镇名称 村民委员会个数() 总人口
()
乡村
人口
()
乡村劳动力人数() #农业劳动力(人) #工业劳动力(人) 年末耕地面积() 农林牧渔业总产值(现价) 农民人
均所得
()
(农经)
粮食播种面积() 粮食总产量() 水果产量() 生猪出栏头数() 肉类总产量() 财政各项税收(万元) 乡镇企业个数(个)
义乌市稠城街道 66 112129 50362 68450 11005 5925 26001 3860 6539 14676 6005 1429 11800 998 59184 1386
义乌市江东街道 52 119788 115951 101556 13404 52072 24476 7197 5876 17235 7880   31468 2680 3640 1242
义乌市稠江街道 34 93600 78987 45251 7820 9020 18286 3631 5407 17000 7066   10373 1143 4776 882
义乌市北苑街道 29 36222 31831 15666 5636 4563 16541 4434 6364 6764 2610   23260 1716 6356 1236
义乌市后宅街道 49 57792 52233 32360 9630 6073 21500 4388 5320 17952 8026 2721 10401 898 2043 946
义乌市佛堂镇 106 77591 70140 46065 19618 9298 48121 13877 4775 39565 18306 1065 49606 6255 7111 1350
义乌市赤岸镇 66 39395 38795 21947 11527 3614 28755 6514 3818 22858 11394 571 23133 1923 2400 354
义乌市义亭镇 63 51145 48869 29452 18861 2961 37615 11633 4702 31317 14589   48513 3568 645 873
义乌市城西镇 47 39652 39152 20289 9850 4078 23195 4884 4232 8985 3522   27064 648 563 413
义乌市上溪镇 76 48295 47794 26967 17849 2741 23787 7920 4559 15059 7030   19556 804 1324 562
义乌市苏溪镇 68 45889 45759 26264 7309 11849 26818 5398 5725 20564 9221   17539 1437 3573 776
义乌市大陈镇 48 52590 48993 33894 9690 19036 15759 2247 4641 15686 6678   5190 590 4382 551
义乌市廿三里镇 35 62015 60304 46659 7110 28688 25100 8395 6291 27986 10365 3787 12593 927 3561 1586
乡镇名称 村民委员会个数() 总人口
()
乡村
人口
()
乡村劳动力人数() #农业劳动力(人) #工业劳动力(人) 年末耕地面积() 农林牧渔业总产值(现价) 农民人
均所得
()
(农经)
粮食播种面积() 粮食总产量() 水果产量() 生猪出栏头数() 肉类总产量() 财政各项税收(万元) 乡镇企业个数(个)
永康市东城街道 44 55319 38878 22284 11494 4255 17149 7885 4981 11941 4829 744 3078 322 15760 1367
永康市西城街道 70 59225 49225 25719 16281 3871 31020 2991 4162 21263 8710 2364 10686 1364 11463 965
永康市江南街道 49 51349 33987 20889 12034 3463 18873 3458 3952 12028 4750 1191 8586 976 4779 452
永康市芝英街道 78 59406 59336 31892 18265 6694 27660 4049 4862 22964 9828 1830 5465 559 12554 1623
永康市石柱镇 105 67499 66683 40210 27757 4946 47070 4306 3293 41941 16853 6186 19994 2582 517 948
永康市古山镇 94 73080 72979 38495 18806 12767 26175 4357 4224 18111 7607 5955 5923 914 10871 1480
永康市龙山镇 82 66208 66109 36993 20649 7521 32999 3265 3835 26351 10173 2565 10740 1269 4210 1789
永康市象珠镇 112 80620 80532 47861 28091 9141 38784 5674 4033 36707 14556 3096 14975 1702 1415 838
永康市花街镇 62 27420 26838 15460 8643 2969 19123 7756 3238 15283 6021 11033 6825 858 1587 190
乡镇名称 村民委员会个数() 总人口
()
乡村
人口
()
乡村劳动力人数() #农业劳动力(人) #工业劳动力(人) 年末耕地面积() 农林牧渔业总产值(现价) 农民人
均所得
()
(农经)
粮食播种面积() 粮食总产量() 水果产量() 生猪出栏头数() 肉类总产量() 财政各项税收(万元) 乡镇企业个数(个)
武义县白洋街道 48 34145 26878 21057 9905 2625 23089 5770 3312 25370 8606 2046 16833 1496 4486 321
武义县壶山街道 31 43273 14637 26613 6076 1504 17969 6286 3179 16947 6553 1228 13273 1441 4699 585
武义县熟溪街道 34 30241 15144 18447 5339 2040 14325 3440 2822 13851 5180 300 10154 1005 3016 315
武义县柳城镇 53 31958 29708 17257 9797 3142 17918 9738 2076 25789 8715 686 16530 1244 289 364
武义县履坦镇 31 13903 13704 9055 5558 1998 14990 4689 2713 14276 5560 784 11205 1048 303 210
武义县桐琴镇 44 20939 20909 12701 7484 2192 16785 6394 3120 19639 7798 1388 11201 992 2986 486
武义县泉溪镇 48 20004 19711 13074 7718 2936 17282 6612 3131 19579 7533 217 22947 2053 1935 302
武义县新宅镇 46 22717 17221 14579 6607 1051 12934 7814 2022 18334 5223 231 7365 694 78 204
武义县王宅镇 44 28082 27592 17529 11493 2216 30693 9328 3008 33172 12660 1181 14004 1163 539 381
武义县桃溪镇 27 19372 19058 12765 6881 1169 12489 5774 2191 17700 6620 583 8162 604 124 237
武义县茭道镇 12 14241 13652 7025 4050 761 10107 2869 2269 9680 3416 2065 9463 707 860 171
武义县大田乡 16 10515 10515 6224 4486 326 11130 3465 2053 13697 5119 423 7961 580 50 87
武义县白姆乡 29 12222 12222 7762 5006 1078 10300 3058 2398 9892 3092 322 3682 282 158 139
武义县俞源乡 22 11492 11492 6899 4708 1036 8083 3122 2412 10568 4013 228 7007 629 41 177
武义县坦洪乡 16 7551 7551 4880 3361 319 6323 2097 1608 9138 3118 123 2998 232 26 86
武义县西联乡 22 6882 6840 4484 2822 104 5023 2118 1605 6871 1968 188 1735 125 23 52
武义县三港乡 11 5040 4965 3321 2118 256 3247 1668 1708 4411 1418 84 1537 126 63 47
武义县大溪口乡 10 5552 5462 3836 1875 738 4598 2005 1553 7164 2035 9 2268 178 39 38
乡镇名称 村民委员会个数() 总人口
()
乡村
人口
()
乡村劳动力人数() #农业劳动力(人) #工业劳动力(人) 年末耕地面积() 农林牧渔业总产值(现价) 农民人
均所得
()
(农经)
粮食播种面积() 粮食总产量() 水果产量() 生猪出栏头数() 肉类总产量() 财政各项税收(万元) 乡镇企业个数(个)
浦江县浦阳街道 14 61999 21426 39722 3157 7568 8591 4514 4120 10136 3840 1852 23163 1832 3245 423
浦江县仙华街道 26 35900 35617 17927 10591 2415 22033 5234 3500 37747 15324 1260 12763 1664 1200 146
浦江县浦南街道 27 40136 36380 22796 8527 7029 25588 5738 3575 42052 16003 2877 15690 1132 2850 320
浦江县黄宅镇 67 61200 60859 41850 22544 12285 34021 5923 3406 44057 16828 2677 18559 1170 2446 517
浦江县岩头镇 41 25450 25339 14620 7433 3250 14754 4453 2939 17525 6058 1301 16420 1368 180 124
浦江县郑宅镇 34 28000 27777 20900 8249 3496 13811 3329 3565 20995 7873 598 14500 1031 1300 319
浦江县白马镇 30 26600 26312 18548 9568 5400 11364 3933 3308 15980 6060 756 19800 1529 1880 323
浦江县郑家坞镇 18 11953 11413 7797 1061 5720 5142 1207 3290 8173 2973 482 4476 345 319 546
浦江县前吴乡 18 13000 12857 8337 4052 3144 5936 2244 2792 11990 3530 578 5245 510 74 22
浦江县花桥乡 18 9850 9772 6540 4876 475 4325 1483 2920 6493 2736 439 1800 193 90 99
浦江县杭坪镇 31 18530 18481 11500 7994 1146 10973 2600 3029 10780 3971 515 3660 261 79 51
浦江县于宅乡 19 9905 9705 5538 2016 755 5976 1147 3098 6611 2099 226 3709 300 123 144
浦江县大畈乡 15 7400 7206 6498 4108 1463 4638 1125 2640 7292 2320 215 2781 212 110 66
浦江县檀溪镇 29 16114 15654 11419 8758 872 8802 2244 2865 11284 4291 228 7115 514 60 48
浦江县中余乡 22 13300 13270 7862 3158 2465 4740 2420 2734 6332 3117 204 3814 396 34 119
乡镇名称 村民委员会个数() 总人口
()
乡村
人口
()
乡村劳动力人数() #农业劳动力(人) #工业劳动力(人) 年末耕地面积() 农林牧渔业总产值(现价) 农民人
均所得
()
(农经)
粮食播种面积() 粮食总产量() 水果产量() 生猪出栏头数() 肉类总产量() 财政各项税收(万元) 乡镇企业个数(个)
磐安县安文镇 29 31032 13904 20112 3617 941 5019 187 3480 5335 1490 260 2485 255 567 345
磐安县新渥镇 19 14820 14790 9879 8760 475 8520 1445 3872 8280 3362 860 4750 395 241 184
磐安县尖山镇 22 13001 12199 6917 5121 404 8046 195 3113 8359 2591 242 1619 217 422 243
磐安县深泽乡 21 13159 13137 8012 3501 1780 4739 409 2720 7563 2615 575 5849 620 288 256
磐安县双峰乡 9 5108 5006 3144 2299 157 1876 302 2362 2393 605 127 740 73 52 74
磐安县冷水镇 17 9290 9269 5469 3706 238 4690 173 3811 5242 1646 311 1960 224 713 170
磐安县仁川镇 28 14500 14479 9004 5180 55 5440 310 2269 6056 1426 610 3938 436 388 129
磐安县双溪乡 17 6689 6665 4365 2326 886 4169 99 2282 4460 1274 685 1889 224 320 56
磐安县墨林乡 6 3308 3267 1893 851 28 1861 342 2158 2323 568 352 673 74 157 15
磐安县窈川乡 8 4155 4062 2014 1392 61 2314 382 1998 4905 977 252 800 85 41 25
磐安县大盘镇 19 7611 7511 5008 3564 402 4194 2552 2312 6058 1496 2240 9343 854 355 159
磐安县盘峰乡 13 4049 4001 2503 936 500 1986 84 1942 3039 760 194 1117 130 146 38
磐安县维新乡 8 2729 2691 1680 1059 169 1502 236 2087 2010 729 250 784 84 135 26
磐安县高二乡 13 3944 3901 2325 1646 79 2411 200 2118 3326 1119 268 451 57 97 14
磐安县方前镇 34 11414 11218 7378 4801 365 6457 222 2215 10240 3044 743 3143 347 291 68
磐安县玉山镇 22 16193 15273 10361 8072 311 11763 85 2351 9201 3420 201 3600 346 585 105
磐安县胡宅乡 18 11062 10901 7671 4851 287 5987 63 2110 9232 2161 106 1533 177 259 80
磐安县万苍乡 13 9414 9247 5665 4360 174 6571 93 2658 5532 3192 111 1711 198 50 90
磐安县尚湖镇 32 17596 17221 10996 6503 232 10457 600 2400 15783 4194 181 2384 191 414 106
磐安县九和乡 21 6168 6068 3681 2347 287 3562 300 1795 5870 866 583 999 102 180 36