15-1 全省主要年份国民经济主要指标
           1978 1985 1990 1995 2000 2001 2002
年末总人口 (万人) 3750.96 4029.56 4234.91 4369.63 4501.22 4519.84 4535.98
年末从业人员数 (万人) 1794.96 2318.56 2554.46 2621.47 2726.09 2796.65 2858.56
国内生产总值 (亿元) 123.72 427.50 897.99 3524.79 6036.34 6748.15 7796.00
人均国内生产总值 (元) 331 1063 2122 8074 13461 14655 16838
旅客周转量 (亿人公里) 66.68 201.33 257.29 483.06 606.73 651.79 706.85
货物周转量 (亿吨公里) 164.19 293.54 400.65 874.29 1199.74 1371.60 1616.61
邮电业务总量 (亿元) 0.69 3.65 8.79 63.02 324.08 279.90 363.40
电话普及率 (部/百人)   0.76 1.60 9.10 45.50 62.30 78.40
全社会固定资产投资 (亿元) 23.23 102.20 186.96 1357.90 2267.22 2776.69 3413.08
财政收入 (亿元) 27.45 58.25 101.59 248.50 658.42 917.76 1166.58
财政支出 (亿元) 17.43 37.40 80.23 180.29 431.30 597.30 749.90
社会消费品零售额 (亿元) 46.86 172.27 353.75 1325.70 2298.76 2555.46 2877.52
出口总额 (亿美元) 0.52   21.89 76.98 194.44 229.77 294.18
居民消费价格指数(上年=100 (%)     102.1 116.6 101.1 99.8 99.1
城镇居民人均可支配收入 (元) 332 904 1932 6221 9279 10465 11716
农村居民人均纯收入 (元) 165 549 1099 2966 4254 4582 4940
高等学校在校学生数 (万人) 2.4 5.3 6.0 9.3 22.2 30.6 40.9
中等专业学校在校学生数 (万人) 2.8 4.4 6.7 13.9 14.8 12.9 12.3
普通中学在校学生数 (万人) 214.7 177.5 169.6 210.5 249.6 263.0 270.3
小学在校学生数 (万人) 501.4 384.9 372.4 353.8 353.8 346.3 343.8
报纸出版数量 (万份) 24080 59575 66865 113514 173526 196937 212445
杂志出版数量 (万份) 393 5792 4716 8417 8736 8674 8268
图书出版数量 (万份) 12033 25979 19596 22608 27014 26108 30201
卫生机构数 (个) 6939 8286 8917 8723 7453 7736 10708
    #医院 (个) 3512 3110 3351 3437 3169 3008 3155
卫生技术人员数 (万人) 8.09 11.33 13.09 14.41 15.78 16.33 20.20
    #医生 (万人) 3.27 4.40 5.91 6.68 7.44 7.69 7.47
床位数 (万张) 6.18 8.02 9.71 10.64 11.37 11.53 11.95
    #医院 (万张) 5.65 7.21 8.81 9.72 10.73 10.96 9.08
注:1.邮电业务总量2001年起按2000年不变价格计算
  2.本表价值量指标按当年价格计算,发展速度按可比价格计算。
  3.城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入发展速度均已扣除价格变动因素。