1-3日照时数、降水量和平均气温
(2003年)
  全年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日照时数(小时)                          
市区 2163.8 143.0 94.3 150.0 136.4 161.9 169.0 318.3 260.9 218.0 190.1 150.0 171.9
兰溪 1887.1 119.8 70.8 138.6 123.0 139.8 121.6 294.9 227.7 195.8 170.4 119.9 164.8
义乌 2044.1 151.1 89.5 138.7 131.8 154.8 145.9 291.4 221.7 209.1 191.1 150.3 168.7
东阳 1953.2 125.8 84.3 128.1 123.1 138.1 140.1 304.1 234.4 202.1 183.4 131.9 157.8
永康 2089.4 134.3 91.0 133.2 147.5 148.4 160.4 308.8 250.3 212.0 190.9 146.6 166.0
武义 1983.9 121.6 84.2 129.2 129.4 134.9 139.8 305.9 233.7 206.0 183.7 141.6 173.9
浦江 1915.3 124.6 80.3 123.9 121.3 135.2 137.2 274.1 217.6 202.0 175.6 141.7 181.8
降水量(毫米)                          
市区 1046.2 63.0 122.0 136.3 130.4 140.4 220.7 18.8 73.3 24.4 7.8 87.3 21.2
兰溪 1163.7 57.4 135.7 139.9 129.8 142.1 270.7 12.6 144.3 22.5 3.2 84.1 21.4
义乌 998.3 50.9 111.2 123.9 101.5 105.5 173.7 48.2 92.2 67.8 11.3 89.5 22.6
东阳 1015.4 51.1 107.9 114.8 102.2 111.9 173.9 59.3 141.6 31.2 8.4 91.8 21.3
永康 1058.2 58.5 104.2 132.4 139.4 172.1 158.6 25.4 164.3 25.4 5.0 54.1 18.8
武义 1069.1 61.7 114.6 144.6 186.9 170.4 151.8 34.2 100.7 17.6 5.8 60.1 20.7
浦江 1002.7 53.6 130.8 145.3 96.6 121.7 185.0 59.0 64.2 46.7 11.4 65.9 22.5
平均气温(摄氏度)                          
市区 18.6 5.3 8.9 12.0 18.2 21.9 25.5 32.5 30.7 27.1 19.9 14.5 7.2
兰溪 18.7 5.4 8.8 11.8 18.0 22.2 25.5 32.7 30.9 27.3 20.1 14.6 7.2
义乌 18.5 5.2 8.7 11.6 17.9 21.9 25.8 32.5 30.6 26.9 19.7 14.4 7.3
东阳 18.5 5.2 8.8 11.7 18.0 21.9 25.7 32.1 30.3 26.9 19.6 14.4 7.0
永康 19.0 5.5 9.4 12.4 19.2 22.4 26.2 32.6 30.9 27.4 20.1 14.9 7.2
武义 18.2 4.8 8.8 11.9 18.4 21.8 25.3 31.5 30.0 26.6 18.8 13.9 6.1
浦江 17.7 4.1 7.9 11.0 17.2 21.3 25.1 31.4 29.9 26.2 18.6 13.6 5.9