1-4全市主要年份国民经济主要指标
指标 单位 1978 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003
年末总人口 万人 377.95 386.22 405.60 424.90 436.24 446.42 447.94 449.19 449.91
生产总值 亿元 9.85 14.25 30.96 74.64 340.46 546.52 597.34 680.41 801.60
        指数(1978=100) % 100.0 130.6 251.3 425.1 1102.4 1871.3 2064.0 2330.3 2691.5
人均生产总值 262 371 766 1761 7828 12271 13358 15169 17831
农林牧渔业总产值 亿元 7.34 10.27 17.50 32.96 84.77 81.13 83.42 83.66 89.12
    指数(1978=100 % 100.0 121.7 171.7 199.3 296.1 273.9 299.8 328.0 327.7
粮食产量 万吨 153.84 166.61 192.15 178.14 147.15 134.91 109.56 91.45 73.09
公路客运周转量 万人公里 29437 48949 104864 174783 415492 438390 400094 453453 448850
公路货运周转量 万吨公里 8559 10200 17451 97898 371321 351843 395523 469892 469586
邮电业务总量 万元 912 1156 2494 5088 34304 237081 305374 310825 369773
全社会固定资产投资 亿元 0.51 0.90 6.18 10.27 86.46 165.05 231.69 295.10 412.19
  #城镇集体及以上单位   0.51 0.90 2.71 4.20 52.07 96.98 141.14 186.39 271.74
    #基本建设   0.50 0.54 1.17 1.80 17.56 54.46 75.27 98.44 148.74
     更新改造     0.28 0.81 1.60 5.33 13.76 16.01 18.27 17.15
社会消费品零售额 亿元 3.44 5.80 12.12 24.63 95.95 169.38 188.85 212.16 238.90
外贸出口总额 万美元       1379 22573 63363 89923 136719 232288
实际利用外资 万美元       12 4386 3000 3244 10259 25750
财政收入 万元 16817 18947 37231 66041 140079 371803 512162 664675 888052
财政支出 万元 7956 10094 19827 46614 103094 244333 278464 429698 541356
城乡居民储蓄存款年末余额 亿元 0.55 1.57 6.22 29.19 118.86 301.92 358.50 440.06 543.20
农村居民人均纯收入     472 919 2480 3725 3945 4157 4506
全部职工平均工资 494 676 1078 2082 5925 12008 15380 17184 20126
高等学校在校学生数 2023 2952 4368 3734 5185 14458 21509 27686 43683
中等学校在校学生数 2431 3350 3885 5689 14697 8442 11968 14290 12634
普通中学在校学生数 万人 26.23 21.04 22.46 23.50 24.64 25.72 26.82 27.58 27.29
小学在校学生数 万人 51.30 50.52 42.30 37.34 31.29 35.06 34.40 33.35 33.23
卫生机构数 694 746 847 897 910 399 343 440 433
    #医院   368 373 358 381 384 44 45 50 51
卫生技术人员数 6252 7257 11045 13107 14286 13297 13900 14511 15248
    #医生   2744 2805 3840 5757 6976 6665 6739 6754 7042
床位数 4309 4963 6442 8444 9377 10442 10645 11443 11864
    #医院   3842 4659 5778 7535 8790 7602 8004 8950 9317
注:邮电业务总量1978-2000年按1990年不变价格计算,2001年开始按2000年不变价格计算。