2-10市区职工年末人数
2003年)                                            单位:人
分类 合计 国有 城镇集体 其他
                     74322 44842 5025 24455
一、按隶属关系分组        
        1.中央 13457 8907    
        2.省、自治区、直辖市 6849 6549    
        3.地区 37466 17924    
        4.县及县以下 16550 11462    
二、按企业、事业、机关分组        
        1.企业 42595 14585 3612 24398
           #地方 29982 6522    
        2.事业 22916 21446 1413 57
           #地方 22552 21082    
        3.机关 8811 8811    
           #地方 8331 8331    
三、按国民经济行业分组        
    1.农、林、牧、渔业 668 487 54 127
    2.采矿业 36     36
    3.制造业 14328 984 303 13041
    4.电力、燃气及水的生产和供应业 2942 2841   101
    5.建筑业 4582 80 1832 2670
    6.交通运输、仓储和邮政业 7927 6905 113 909
    7.信息传输、计算机服务和软件业 2620 86   2534
    8.批发和零售业 3821 920 591 2310
  9.住宿和餐饮业 423   14 409
  10.金融业 4141 2123 531 1487
    11.房地产业 707 392 93 222
    12.租赁和商务服务业 773 556 118 99
    13.科学研究、技术服务和地质勘查业 2453 1961 59 433
    14.水利、环境和公共设施管理业 1013 982 24 7
    15.居民服务和其它服务业 107 73   34
    16.教育 11715 11670 18 27
    17.卫生、社会保障和社会福利业 5739 4488 1251  
    18.文化、体育和娱乐业 1330 1297 24 9
    19.公共管理和社会组织 8997 8997