2-3计划生育情况
(2003年)
指标 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、计划生育率(%) 98.01 98.89 97.18 99.05 97.68 96.87 97.98 98.73 97.50
二、当年出生人数() 40852 7399 5531 5995 7295 6009 2727 3534 2362
    #女 19614 3634 2645 2853 3479 2825 1334 1708 1136
  1.一孩人数 30313 5930 4165 4269 5441 4063 2050 2623 1772
   #计划内的 30161 5902 4131 4262 5419 4039 2031 2622 1755
  2.二孩人数 10273 1443 1315 1678 1823 1885 662 892 575
   #计划内的 9740 1401 1231 1639 1691 1751 633 851 543
  3.多孩人数 266 26 51 48 31 61 15 19 15
   #计划内的 140 14 13 37 16 31 8 16 5
三、计划内出生人数() 40041 7317 5375 5938 7126 5821 2672 3489 2303
四、育龄妇女人数()                  
五、已婚育龄妇女人数() 975072 178473 148321 150668 177584 115905 72785 84486 46850
六、初婚妇女人数() 31706 7690 4047 4680 5283 3634 2130 2628 1614
七、节育手术例数(人次) 57940 11899 8504 8733 10212 7836 4272 3255 3229
  1.男扎 38 3 3 6 5 9 7 3 2
  2.女扎 8356 1142 1066 1618 1592 1622 516 305 495
  3. 放环 32189 6084 4570 4785 5603 4894 2235 2148 1870
  4. 皮埋 208 21 4 12 134 9 9 17 2