2-12市区职工年平均人数
2003年)                                            单位:人
分类 合计 国有 城镇集体 其他
           74567 44655 5022 24890
一、按隶属关系分组        
        1.中央 13407 8856    
        2.省、自治区、直辖市 6653 6366    
        3.地区 38437 18084    
        4.县及县以下 16070 11349    
二、按企业、事业、机关分组        
        1.企业 43173 14740 3601 24832
           #地方 30600 6718    
        2.事业 22625 21146 1421 58
           #地方 22271 20792    
        3.机关 8769 8769    
           #地方 8289 8289    
三、按国民经济行业分组        
    1.农、林、牧、渔业 664 477 55 132
    2.采矿业 36     36
    3.制造业 14985 1074 317 13594
    4.电力、燃气及水的生产和供应业 2945 2844   101
    5.建筑业 4691 88 1783 2820
    6.交通运输、仓储和邮政业 8125 7060 131 934
    7.信息传输、计算机服务和软件业 2368 88   2280
    8.批发和零售业 3800 908 590 2302
  9.住宿和餐饮业 423   14 409
  10.金融业 4031 2029 530 1472
    11.房地产业 694 383 99 212
    12.租赁和商务服务业 778 542 121 115
    13.科学研究、技术服务和地质勘查业 2383 1918 59 406
    14.水利、环境和公共设施管理业 1017 988 22 7
    15.居民服务和其它服务业 108 74   34
    16.教育 11541 11496 18 27
    17.卫生、社会保障和社会福利业 5709 4450 1259  
    18.文化、体育和娱乐业 1313 1280 24 9
    19.公共管理和社会组织 8956 8956