2-14市区职工工资总额
2003年)                                            单位:万元
分类 合计 国有 城镇集体 其他
                     165779 115116 8625 42038
一、按隶属关系分组        
        1.中央 38357 25595    
        2.省、自治区、直辖市 20826 20436    
        3.地区 71767 43579    
        4.县及县以下 34829 25506    
二、按企业、事业、机关分组        
        1.企业 80724 32564 6255 41905
           #地方 44730 9332    
        2.事业 59107 56604 2370 133
           #地方 58305 55803    
        3.机关 25948 25948    
           #地方 24387 24387    
三、按国民经济行业分组        
    1.农、林、牧、渔业 1068 835 71 162
    2.采矿业 27     27
    3.制造业 18614 1016 197 17401
    4.电力、燃气及水的生产和供应业 8922 8481   441
    5.建筑业 6382 105 2673 3604
    6.交通运输、仓储和邮政业 13999 12385 383 1231
    7.信息传输、计算机服务和软件业 9138 393   8745
    8.批发和零售业 6084 2304 789 2991
  9.住宿和餐饮业 622   32 590
  10.金融业 13658 7090 1620 4948
    11.房地产业 1634 682 340 612
    12.租赁和商务服务业 1582 1153 199 230
    13.科学研究、技术服务和地质勘查业 4613 3524 140 949
    14.水利、环境和公共设施管理业 1549 1502 34 13
    15.居民服务和其它服务业 202 134   68
    16.教育 32032 31979 37 16
    17.卫生、社会保障和社会福利业 15876 13806 2070  
    18.文化、体育和娱乐业 3401 3351 40 10
    19.公共管理和社会组织 26376 26376