2-16市区职工平均工资
(2003年)                       单位:元
分类 合计 国有 城镇集体 其他
                     22232 25779 17174 16889
一、按隶属关系分组        
        1.中央 28610 28901    
        2.省、自治区、直辖市 31303 32102    
        3.地区 18671 24098    
        4.县及县以下 21673 22474    
二、按企业、事业、机关分组        
        1.企业 18698 22092 17371 16875
           #地方 14618 13890    
        2.事业 26124 26768 16675 22966
           #地方 26180 26839    
        3.机关 29592 29592    
           #地方 29421 29421    
三、按国民经济行业分组        
    1.农、林、牧、渔业 16089 17514 12927 12258
    2.采矿业 7556     7556
    3.制造业 12422 9462 6192 12801
    4.电力、燃气及水的生产和供应业 30296 29821   43663
    5.建筑业 13605 11943 14989 12781
    6.交通运输、仓储和邮政业 17230 17543 29237 13179
    7.信息传输、计算机服务和软件业 38591 44614   38359
    8.批发和零售业 16010 25379 13380 12989
  9.住宿和餐饮业 14709   23000 14425
  10.金融业 33882 34944 30572 33609
    11.房地产业 23545 17809 34364 28854
    12.租赁和商务服务业 20328 21271 16421 19991
    13.科学研究、技术服务和地质勘查业 19358 18372 23644 23392
    14.水利、环境和公共设施管理业 15228 15199 15636 18000
    15.居民服务和其它服务业 18741 18122   20088
    16.教育 27755 27818 20444 5815
    17.卫生、社会保障和社会福利业 27808 31024 16441  
    18.文化、体育和娱乐业 25905 26177 16833 11444
    19.公共管理和社会组织 29451 29451