4-1历年国有及年销售收入500万元以上工业主要指标
 
指标   金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
工业企业数 (个)                  
1997   833 202 102 143 128 108 57 59 34
1998   781 165 87 143 127 111 57 55 36
1999   770 165 87 143 127 102 56 55 35
2000   813 166 89 168 122 109 69 53 37
2001   891 177 111 162 134 130 82 57 38
2002   1727 296 148 475 205 252 161 114 76
2003   2082 319 175 567 305 303 178 163 72
工业总产值(现价) (万元)                  
1997   2060535 443164 398309 239424 388974 315182 103539 115251 56693
1998   2141978 430823 366806 262053 413716 374144 93966 148613 51857
1999   2277592 431056 381180 262693 422413 494692 99698 136194 49667
2000   2883034 560402 450817 340409 521104 683933 117551 152459 56360
2001   3311891 630300 490492 399944 648677 731467 165715 182401 62896
2002   4948974 936437 586111 822282 793542 1098636 284976 315346 111646
2003   7290446 1327300 849159 1324161 1136447 1603844 402225 509329 137981
工业销售产值 (万元)                  
1997   1947583 425141 382373 221087 354772 297874 98974 113176 54185
1998   2014774 408711 354151 244003 381169 347405 91479 139583 48274
1999   2174860 421626 361111 245318 405105 474792 97431 122939 46537
2000   2759700 539268 433610 327251 483826 656462 107749 157307 54227
2001   3173364 598776 470464 389124 612343 707195 157885 174912 62664
2002   4774326 901528 574200 793140 756565 1064014 273685 303466 107729
2003   7067891 1275202 836250 1289037 1079330 1569506 391362 494640 132563
工业增加值 (万元)                  
1997                    
1998   439601 106802 68364 56715 89258 61473 19624 29602 7763
1999   524094 99299 88454 55543 110263 108940 21374 26425 13796
2000   675065 149887 101215 77166 138494 141975 21884 33482 10963
2001   747738 175888 108203 89524 156582 134501 29105 37600 16335
2002   1189712 273055 134374 188871 215450 231943 51984 69064 24971
2003   1738874 368793 196861 324539 296743 325548 79230 119101 28059
产品销售收入 (万元)                  
1997   1933219 422743 380360 217066 356792 296090 94882 112373 52912
1998   2014812 403026 352303 239280 388098 349317 94422 141591 46776
1999   2184140 418450 359492 242918 411428 480758 100090 128844 42160
2000   2841685 550983 431784 369631 504856 669353 110315 153199 51564
2001   3253492 609756 473054 446309 595766 725520 163365 179074 60649
2002   4875332 893669 585851 871432 766947 1065056 268812 319057 104508
2003   7269909 1258889 885961 1380652 1104358 1600747 407832 502618 128852
利税总额 (万元)                  
1997   132920 38105 19772 16613 27427 19634 4174 5538 1657
1998   146338 41876 13691 16012 37017 26130 587 10394 630
1999   186706 45816 24327 19815 49703 33513 2860 7468 3205
2000   258169 59740 41179 25682 65073 46468 5488 10439 4101
2001   304913 70721 54257 31754 68420 48346 8926 16470 6018
2002   475018 109444 56623 67245 95463 87322 20705 30633 7584
2003   722295 157081 86349 119820 132608 133733 32444 50729 9531
利润总额 (万元)                  
1997   34328 10666 315 6065 12193 8199 -1705 -782 -623
1998   44171 14564 -8313 6282 19958 13462 -5415 5367 -1735
1999   73058 15773 3485 7742 30061 16044 -3030 2276 707
2000   116168 25027 16473 11002 35398 23259 118 3923 968
2001   152850 32909 24328 15534 41587 24778 2022 9221 2470
2002   250689 57282 23422 37466 60250 46682 6453 16472 2661
2003   395045 85225 39089 63462 86987 75152 13327 27961 3842
资产总计 (万元)                  
1997   2871512 767316 631915 298241 445859 317430 161624 141426 107701
1998   3095925 840761 621524 342603 497342 374428 168885 152478 97904
1999   3205613 884285 634842 323441 552009 422540 159948 152050 76498
2000   3558297 1027900 546582 458644 643930 521355 146297 157988 55602
2001   4078635 1177938 562480 528228 765699 631069 184340 172664 56217
2002   5601555 1533823 633798 944660 902719 983278 245116 262411 95749
2003   7872961 2053807 812179 1413014 1268157 1476475 337191 405642 106497
负债总计 (万元)                  
1997   1755046 432103 412909 152799 304010 178502 108218 89983 76522
1998   1818060 447391 407943 178801 309679 207585 117016 81473 68173
1999   1874096 453438 410459 168170 347487 237019 114137 89546 53840
2000   2224766 764088 307197 250937 411475 276525 95951 81535 37059
2001   2532173 872791 314754 279450 478925 341643 121087 89412 34112
2002   3341299 1078958 367399 493536 525238 523792 150605 145616 56156
2003   4796097 1468484 451825 762371 760142 857346 212797 217969 65163
所有者权益 (万元)                  
1997   1116466 335213 219006 145441 141849 138928 53406 51444 31179
1998   1277865 393369 213580 163803 187663 166843 51869 71005 29731
1999   1331516 430846 224383 155271 204522 185521 45811 62504 22658
2000   1333531 263812 239384 207708 232455 244830 50346 76453 18542
2001   1546462 305147 247727 248778 286774 289426 63253 83252 22105
2002   2225170 424296 261974 451124 377482 459486 94510 116794 39504
2003   3067321 585269 360354 650643 508014 619129 124394 178184 41334
职工年均人数 ()                  
1997                    
1998   203425 44423 36300 25081 40964 23230 14528 14507 4392
1999   197196 41942 33130 24735 40759 25854 12672 14409 3695
2000   203239 42059 30102 30155 43079 30709 10753 12358 4024
2001   215841 42290 29844 36521 43283 33585 11987 13671 4660
2002   312805 52981 31163 73439 56537 48049 19568 23575 7493
2003   381535 61976 35630 96251 70902 58441 22271 28404 7660
职工工资总额 (万元)                  
1997                    
1998   148882 33199 28165 19718 27373 17981 9025 10410 3012
1999   152864                
2000   185176                
2001   206758                
2002   317212 61875 33316 61920 59091 52622 19237 21798 7354
2003   420334 76921 42801 92817 74614 70890 23887 29838 8566