7-12全市及市区餐饮业销售情况
  2003年)                            
  法人单位数() 活动单位数() 从业人员() 营业总收入(万元) 商品零售额(万元)
全市总计 1218 17246 54675 252591.8 250593.4
 一、限额以上 90 93 11144 58746.7 57297.3
1、按登记注册类型分组            
       内资企业  85 88 10908 54203.7 52923.9
      国有企业 10 11 1698 6201.1 5417.1
     集体企业  3 3 871 2618.2 2618.2
      有限责任公司 19 20 2964 15260.7 15140.8
      股份有限公司 9 9 1681 9225.9 9186.9
      私营企业 43 44 3629 20693.8 20356.9
            其他企业 1 1 65 204.0 204.0
       港、澳、台商投资企业 1 1 55 301.0 131.4
       外商投资企业  4 4 181 4242.0 4242.0
2、按服务内容分组          
   正餐服务 81 84 10771 53848.3 52402.3
   快餐服务 5 5 211 4403.9 4403.9
   饮料及冷饮服务 3 3 97 290.5 287.1
   其他餐饮服务 1 1 65 204.0 204.0
 二、限额以下及个体户 1128 17153 43531 193845.1 193296.1
市区总计 739 4525 13715 81280.7 81280.7
 一、限额以上 21 22 3167 19530.7 19530.7
1、按登记注册类型分组            
       内资企业  18 19 3041 16446.3 16446.3
      国有企业 1 1 155 546.6 546.6
     集体企业  1 1 304 1965.9 1965.9
      有限责任公司 7 7 1346 7928.3 7928.3
      股份有限公司 2 2 523 1761.0 1761.0
      私营企业 7 8 713 4244.5 4244.5
       外商投资企业  3 3 126 3084.4 3084.4
2、按服务内容分组          
   正餐服务 18 19 3041 16446.3 16446.3
   快餐服务 3 3 126 3084.4 3084.4
 二、限额以下及个体户 718 4503 10548 61750.0 61750.0