7-5全市限额以上批零贸易业商品批发零售类值
(2003年)                             单位:万元
指标 销售额 批发额 零售额
  合计             2271410.0 1766344.4 505065.6
        食品、饮料、烟酒类 402937.8 313459.8 89478.0
           #肉禽蛋类 32849.4 6877.2 25972.2
       其他食品类  80339.8 45878.6 34461.2
       饮料类  23100.4 14971.5 8128.9
       烟酒类 266648.2 245732.5 20915.7
       服装鞋帽、针、纺织品类 176926.5 150144.0 26782.5
          #服装类 98327.7 83673.2 14654.5
      鞋帽类 10669.2 4871.9 5797.3
      针、纺织品类 67929.6 61598.9 6330.7
       化妆品类 10323.0 2701.5 7621.5
      金银珠宝类  3941.0   3941.0
      日用品类  151975.7 137118.7 14857.0
         #洗涤用品类  54653.9 45604.6 9049.3
      儿童玩具类 5476.0 4347.5 1128.5
      五金、电料类 66809.7 63503.8 3305.9
      体育、娱乐用品类 2903.9 1650.6 1253.3
     书报杂志类 16702.4 2667.8 14034.6
     电子出版物及音像制品类 463.1 23.7 439.4
     家用电器和音像器材类   93502.7 47901.0 45601.7
     中西药品类             182129.0 99505.0 82624.0
     #西药                 121187.1 71185.8 50001.3
      中草药及中成药       58135.9 26773.6 31362.3
     文化办公用品类         18614.3 16658.1 1956.2
     家俱类                 1239.8 177.7 1062.1
     通讯器材类             8836.8 5335.9 3500.9
     煤炭及制品类           1900.4 1900.4  
     木材及制品类           322.7 322.7  
     石油及制品类           313386.9 213299.8 100087.1
     化工材料及制品类       105898.9 105444.4 454.5
     #化肥类               12811.0 12811.0  
     金属材料类             97233.8 96277.5 956.3
     建筑及装潢材料类       1618.6 1491.7 126.9
     机电产品及设备类       288960.3 188601.2 100359.1
         #农机类               2605.6 2519.1 86.5
      汽车类               225326.9 125578.5 99748.4
            旧机动车类 17569.3 17569.3  
      种子饲料类             1352.6 1352.6  
      棉麻类                 1257.9 1257.9  
      其他类                 322172.2 315548.6 6623.6