7-7全市限额以上批零贸易业主要商品批发零售量
2003年)
指标 销售量 批发量 零售量
粮食          ( 吨)   97923 95670 2253
食用植物油    ( 吨)   24448 22143 2305
食糖          ( 吨)   9764 8723 1041
卷烟          (万支)  994321 960764 33557
 ( 吨)   1771 227 1544
  #白酒           625 190 435
   啤酒   827 37 790
棉花          ( 吨)   1807 1807  
            (百米)  56774 53236 3538
各种服装 (百件) 454790 443333 11457
  #童装   26113 24401 1712
            (百双)  85995 76967 9028
照相机   ( 台 )  5290   5290
  #数码照相机   951   951
彩色电视机        ( 台 )  172457 102523 69934
组合音响      ( 台 )  5129   5129
摄像机        ( 台 )  169   169
影碟机        ( 台 )  14122 585 13537
家用电冰箱    ( 台 )  82522 48385 34137
家用洗衣机    ( 台 )  51047 23919 27128
房间空调器    ( 台 )  133402 83738 49664
微波炉        ( 台 )  17682 1078 16604
微型计算机  ( 台 )  20   20
普通电话机  ( 台 )  12904   12904
移动电话机  ( 台 )  62785 42696 20089
化学肥料       (吨)   120087 120087  
化学农药       (吨)   3472 3472  
农用薄膜       (吨)   775 775  
煤炭   (吨)   55180 55180  
木材 (立方米) 760 760  
汽油   (吨)   270502 180419 90083
煤油   (吨)   2645 2410 235
柴油 (吨)   531507 380379 151128
钢材   (吨)   266456 263150 3306
  (吨)   48 48  
  (吨)   29518 29518  
水泥 (吨)   120   120
汽车 (辆)   22493 10424 12069
  #轿车   8684 3050 5634
摩托车 (辆)   12480 613 11867
拖拉机  ( 台 )  475 475