9-7 地税收入
(2003年)                        单位:万元
指标 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
   总计 488965 142239 47002 120719 54087 68198 22951 24217 9552
   △中央级收入 103905 24617 8900 27944 14591 15703 4696 5734 1720
     省级收入 21940 8687 1246 5032 2518 2700 734 815 208
     市地县级收入 363120 108935 36856 87743 36978 49795 17521 17668 7624
   △一、税收合计 364604 104764 29485 99266 40251 48678 15510 19283 7367
         (一)营业税 148072 52792 9893 41101 11831 15781 5500 7624 3550
              1.金融保险营业税 25110 8381 1338 6875 3130 3365 732 959 330
              2.其他营业税 122962 44411 8555 34226 8701 12416 4768 6665 3220
         (二)企业所得税 101031 20489 11704 26890 15917 14518 5387 4761 1365
              1、国有企业 22484 7157 1480 4590 3761 2314 1252 1290 640
              2、集体企业 7384 632 342 1880 2107 1210 192 979 42
              3、股份合作企业 1767 375 721 490 49 101 7 23 1
              4、联营企业 196 3 43 73 1   1 75  
              5、有限责任公司 33044 8061 6483 11130 3276 2956 879 214 45
              6、股份有限公司 8927 1220 2230 980 4283 36 84 87 7
              7、私营企业 27173 2987 405 7746 2440 7900 2972 2093 630
              8、其他企业 56 54   1   1      
         (三)个人所得税 72145 20540 3129 19683 8401 11653 2440 4796 1503
         (四)资源税 498 66 308 3 1 95 24 1
         (五)城市维护建设税 26408 6748 3459 6441 2566 4435 1055 1040 664
         (六)房产税 8301 2159 599 2161 589 1321 688 608 176
         (七)印花税 3258 1037 117 737 490 555 158 101 63
         (八)城镇土地使用税 1322 482 149 211 78 234 101 41 26
         (九)土地增值税 1550     1465 85        
         (十)车船使用和牌照税 2006 438 127 574 293 181 86 288 19
         (十一)屠宰税 13 13              
   二、其他收入 124361 37475 17517 21453 13836 19520 7441 4934 2185
         (一)教育费附加 8377 4230 218 1536 503 578 861 226 225
         (二)文化事业建设费收入 633 272 4 185 38 94 28 2 10
         (三)税务部门其他罚没收入 226 83   127 6   10    
         (四)养老保险基金 92938 25953 11546 17670 12557 13368 5505 4460 1879
         (五)医疗保险基金 7641 3839 3802            
         (六)水利建设专项资金 8182 2370 636 1454 732 2023 650 246 71
         (七)农村教育费附加 4975 270 1311     3272 122    
         (八)残疾人就业保障金 1381 456   481   179 265    
         (九)其他 8 2       6