9-9 金融机构信贷收支情况(资金来源)
(2003年) 单位:万元
     金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、各项存款 11199013 2843562 571903 3900062 1508332 1371005 404288 434021 165840
 1.企业存款 3569777 938723 163351 1485779 329982 376385 111508 130143 33907
 (1)活期存款 2545320 753437 138325 952817 211051 295455 74379 99797 20059
        工业存款 291048 75990 16078 150853 12648 20976 9118 4369 1016
        商业存款 301592 112901 7047 96157 25630 30240 13891 14539 1187
        建筑企业存款 104966 43646 7475 22956 15426 9763 3150 2542 8
        城镇集体企业存款 1     1          
        乡镇企业存款 45651 12605 1190 6638 16165 6243 552 2151 107
        三资企业存款 5519 1461 700 684 815 641 643 430 145
        私营企业及个体户存款 292531 21675 7916 245304 6376 10177 210 844 29
        其他企业存款 1502860 484319 97912 430030 133912 217399 46806 74915 17567
        单位信用卡备付金存款 1152 840 7 194 79 16 9 7  
 (2)定期存款 1024457 185286 25026 532962 118931 80930 37129 30346 13848
        企事业单位定期存款 988434 185251 25019 497239 118931 80930 37127 30090 13848
        单位信用卡保证金存款 23 5 7 3     2 6  
        其他定期存款 36000 30   35720       250  
 2.财政存款 128506 29684 1381 31936 10383 34344 6210 7394 7174
 3.机关团体存款 372095 101370 11807 58913 106261 38331 36928 5045 13442
 4.城乡储蓄存款 5431994 1120148 340409 1683414 922804 792649 213198 267166 92206
  (1)活期储蓄 2270223 450696 139250 756402 335191 330640 94929 120216 42899
   (2)定期储蓄 3161771 669453 201159 927012 587613 462009 118269 146951 49307
 5.农业存款 745863 75573 42993 413290 73398 77750 26783 18181 17897
 6.信托存款 398246 398246              
 7.委托存款 14917 13359 58 1714 -290 143 81 -42 -106
 8.其他存款 537614 166459 11904 225016 65795 51404 9581 6135 1320
二、金融债券 -9608 -597   -8000   -999 -12    
三、应付及暂收款 158119 48156 6637 55922 18856 18845 3146 4072 2485
     #应付及预收利息 67231 9217 2890 29502 10719 10579 1660 1652 1013
四.各项准备 22846 10350 -2810 6688 3233 3876 727 690 92
     #贷款损失准备 22837 10350 -2810 6679 3233 3876 727 690 92
五、所有者权益 338921 164456 4158 86812 35492 33929 6773 5155 2147
       #实收资本 144535 116978 2881 8182 8533 4903 788 948 1323
      当年结益 114501 10884 -1545 62897 14691 17174 5659 4509 232
六、其他 -2410531 204975 -129213 -1399478 -504334 -283571 -99827 -117079 -82004
资金来源总计 9298759 3270901 450674 2642006 1061580 1143085 315094 326859 88560