9-10 金融机构信贷收支情况(资金运用)
(2003年) 单位:万元
     金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、各项贷款 8676923 2864948 437662 2544935 1023884 1104280 303920 313903 83390
 1.短期贷款 5584194 1206293 298274 1962985 848693 741654 219035 235007 72254
  (1)工业贷款 1229861 255205 61110 464529 123409 214655 39862 69820 1271
         工业企业贷款 1091407 253323 60574 328493 123409 214655 39862 69820 1271
         集体工业企业贷款 9543 468   9075          
  (2)商业贷款 128911 1414 536 126961          
         进出口企业贷款 465299 237566 20189 89782 64728 21732 10990 18494 1818
         外贸企业贷款 164228 94364 6674 52991 6139 3197 52 691 120
         供销合作社贷款 148347 60873 4077 24337 49025 4398   5637  
         农副产品贷款 78052 47392 652 4412 1677 8746 5460 9713  
  (3)建筑业贷款 5192 3214 429 11 1453 55   30  
  (4)农业贷款 69480 31723 8357 8031 6434 5336 5478 2423 1698
  (5)三资企业贷款 206721 53965 8026 28087 73872 7350 21124 14297  
  (6)私营企业及个体贷款 458424 66265 54106 59700 155497 55318 23754 19002 24782
  (7)其他短期贷款 1139720 123432 65438 417624 185320 217636 50038 58769 21463
       #个人短期消费贷款 72900 17426 910 16625 23599 13530 810    
 2.中期流动资金贷款 724316 126241 28658 257935 140701 147941 15338 6886 616
 3.中长期贷款 1286953 326193 59838 628702 81567 63492 57119 47739 22304
  (1)基本建设贷款 229121 52053 3195 108315 32529 19195 3539 10176 119
  (2)技术改造贷款 165899 107380 23520 12130 3350 3334 5905 10200 80
  (3)其他中长期贷款 2483807 1238915 112390 501388 156100 322130 76896 65403 10584
          #个人中长期消费贷款 1252324 694074 52317 181890 104115 177128 12380 27670 2750
 4.信托贷款 52536 20446 15300 3900   10800 1090 1000  
 5.融资租赁 1178947 524395 44773 315598 51985 134202 63426 36733 7834
 6.委托贷款 940181 414962 40006 224690 43986 125364 53784 35375 2014
 7.票据融资 200107 199663     444        
       #贴现 16709 16709              
 8.各项垫款 15500 15500              
二、有价证券及投资 207098 78026 3423 68432 15209 36221 2085 3231 472
三、应收及预付款 207098 78026 3423 68432 15209 36221 2085 3231 472
      #应收利息 3609 2462 55   88 941   63  
四.同业往来 395556 325613 3525 40434 6010 13956 1704 2477 1837
五、委托投资 97579 62146 1868 16519 5996 4391 3655 1834 1170
六、金银占款 22108 6746 614 6388 2685 1323 2686 806 859
七、外汇占款 265   145 30 90        
八、固定资产 3 3              
九. 库存现金 36 17   12 2 2   3  
十. 财政借款 128399 18174 7473 40077 25598 20456 5815 8642 2163
 资金运用总计 9298759 3270901 450674 2642006 1061580 1143085 315094 326859 88560