9-12  金融机构本外币信贷收支情况
(2003年) 单位:万元
     金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、各项存款 11456062 2925426 581942 3979932 1552373 1397623 409006 442513 167247
   1.企事业单位存款 3625777 972682 164501 1492632 332390 386135 112832 130697 33907
      (1)活期存款 2594277 781801 139475 958809 212872 305205 75703 100352 20059
      (2)定期存款 1031500 190881 25026 533822 119518 80930 37129 30346 13848
   2.储蓄存款 5616291 1156963 349290 1754867 962689 807373 216591 274905 93613
      (1)活期储蓄 2308213 452550 139482 788657 336896 331650 95045 120985 42948
      (2)定期储蓄 3308079 704413 209808 966210 625793 475723 121546 153919 50665
   3.信托存款 398246 398246              
   4.委托存款 14917 13359 58 1714 -290 143 81 -42 -106
   5.其他存款 1800831 384176 68093 730719 257583 203972 79502 36953 39832
二、所有者权益 332291 163454 -2828 87672 35608 34227 6806 5188 2164
       #实收资本 144535 116978 2881 8182 8533 4903 788 948 1323
        当年结益 107615 9626 -8531 63758 14807 17472 5692 4542 248
三、其他 -2598636 133736 -135643 -1432741 -547956 -293725 -108788 -129334 -84184
资金来源总计 9189718 3222617 443472 2634863 1040025 1138125 307023 318367 85227
一、各项贷款 8794162 2897004 439947 2594429 1034015 1124169 305319 315890 83390
    1.短期贷款 5657815 1223665 300559 1991514 857301 755104 220433 236985 72254
    2.中长期贷款 2678906 1355838 135910 533175 159450 325464 82801 75603 10664
    3.信托贷款 200107 199663     444        
    4.委托贷款 15500 15500              
    5.其它贷款 30457 21303   1192 1523 6439      
    6.票据融资 207222 78026 3423 68548 15209 36221 2085 3239 472
    7.各项垫款 4155 3008 55   88 941   63  
二、有价证券及投资 395556 325613 3525 40434 6010 13956 1704 2477 1837
资金运用总计 9189718 3222617 443472 2634863 1040025 1138125 307023 318367 85227