11-2市区城镇居民家庭基本情况
(2003年)
分类 调查户数(户) 家庭人口(人) 户均人口(人) 就业人口(人) 每一就业者负担人数(人) 人均可支配收入(元) 人均消费性支出(元) 人均食品支出(元)
         150 378 2.52 1.34 1.88 12445 9211 3111
人均月可支配收入200元以下                
人均月可支配收入200——400 14 38 2.71 1.25 2.17 3641 3823 1716
人均月可支配收入400——600 24 65 2.70 1.44 1.88 6155 6274 2391
人均月可支配收入600——800 18 49 2.73 1.31 2.08 8176 6864 2577
人均月可支配收入800——1000 21 51 2.41 1.45 1.66 10830 8889 3068
人均月可支配收入1000——1500 44 107 2.44 1.27 1.92 14909 10412 3620
人均月可支配收入1500——2000 21 50 2.38 1.49 1.60 20099 14153 3808
人均月可支配收入2000——2500 4 8 2.00 0.50 4.00 26036 13976 3890
人均月可支配收入2500——3000 1 2 2.00 1.17 1.71 32492 13123 5884
人均月可支配收入3000——4000 2 7 3.50 2.00 1.75 40529 18615 5784
人均月可支配收入4000——5000 1 1 1.00 1.00 1.00 53627 47899 11331
注:调查户数及家庭人口分组资料系按月可支配收入分组汇总计算。