11-6市区主要年份城镇百户居民家庭主要消费品拥有量
         1992年 1995年 1998年 1999 2000 2001 2002 2003
成套家俱 (套) 14 22 36 37 41 42   83
摩托车 (辆) 3 5 14 19 26 30 30 29
自行车 (辆) 174 189 189 190 162 166 160 141
助力车 (辆)             6 13
家用汽车 (辆)               1
缝纫机 (台) 81 71 73 73 70 71    
洗衣机 (台) 72 77 88 89 83 84 89 78
电风扇 (台) 278 278 279 286 266 267 269 260
电冰箱 (台) 93 96 96 101 98 99 101 98
彩色电视机 (台) 84 94 117 125 148 148 159 151
影碟机 (台)     12 20 42 47 54 57
录放像机 (台) 11 21 34 34 26 26 20 15
家用电脑 (台)     2 6 15 19 26 30
组合音响 (套) 3 6 13 14 30 30 30 20
录音机 (台) 86 83 68 73 49 51 45 37
照相机 (架) 29 41 53 56 56 59 65 49
摄像机 (台)               1
钢琴 (架) 1 4   1       2
其他中高栏乐器 (件) 6 8 3 6 5 7 7 6
微波炉 (台)     9 11 19 25 28 33
空调器 (台)   18 36 41 55 63 71 79
电炊具 (个) 68 101 101 104 78 84 80 82
淋浴热水器 (台) 30 53 57 59 70 72 72 67
脱排油烟机 (台) 27 49 65 71 79 77 82 77
消毒碗柜 (台)             12 9
吸尘器 (台) 4 11 7 8 13 14 17 8
健身器材 (件)     11 11 15 15 15 4
普通电话 (部)             104 101
移动电话 (部)             87 105
传真机 (部)             2 2