13-2市区农业基本情况
(2003年)
                      市区  市直   开发区     婺城区     金东区  
 一、农村基层组织情况                                  
       乡镇个数                           (个) 27   1 17 9
         ⑴乡政府                          10   1 8 1
         ⑵镇政府                          17     9 8
       农村街道办事处  (个) 4   1 1 2
       村民委员会个数                     (个) 1118   51 557 510
       村民小组个数                      (万个) 0.76   0.03 0.34 0.39
 二、农村住户数、人口                                  
       农村住户数                   (万户) 24.01   1.41 11.65 10.95
       农村人口数                   (万人) 65.85   4.20 32.44 29.21
三、农村劳动力资源总数                  (万人) 42.54   1.63 21.67 19.24
   劳动年龄内的人口数                  40.03   1.53 20.35 18.15
   农村实有劳动力合计                    41.26   1.57 21.06 18.63
     △女劳动力                          19.18   0.75 9.82 8.61
     △按部门分                                     
       1.农、林、牧、渔业劳动力            25.86   0.77 12.73 12.36
         ⑴农                            23.66   0.71 11.57 11.38
         ⑵林                            0.52     0.44 0.08
         ⑶牧                            1.43   0.05 0.61 0.77
         ⑷渔                            0.25   0.01 0.11 0.13
       2.工业劳动力                        3.75   0.11 1.64 2.00
       3.建筑业劳动力                      1.72   0.08 1.00 0.64
       4.交通运输、仓储业及邮电通讯业   1.32   0.07 0.70 0.55
       5.批发、零售贸易业、餐饮业劳动力    2.72   0.13 1.41 1.18
       6.其他非农行业劳动力                5.89   0.41 3.58 1.90
四、耕地面积 (公顷)          
      上年年末数                   38531.3 306.3 1547.9 21187.6 15489.5
      本年内增加数合计             1308.4     949.1 359.3
      本年内减少数合计             1523.1 0.8 368.4 751.9 402.0
      本年年末数合计              38316.6 305.5 1179.5 21384.8 15446.8
五、农村能源和农业物资消耗            
           农村用电量 (万千瓦小时) 27877   1777 8500 17600
           农村化肥施用量          
               按标准量计算 (吨)  102085 393 2776 60841 38075
               按折纯量计算 (吨)  21359 81 562 12786 7930
           农用簿膜使用量 (吨)  1087 3 11 557 516
           农用柴油 (吨)  5389 1 94 2389 2905
           农药使用量 (吨)  1742 24 34 746 938
六、农作物播种面积总计             (公顷) 52461 26 1760 34156 16519
(一)粮食作物合计                 24632   548 18437 5647
   △春                   947   24 696 227
                        18885   446 13330 5109
   △ 1.谷                       21930   423 16797 4710
         #稻                     20426   363 15614 4449
                               537   12 481 44
                39   4 29 6
                               838   44 603 191
      2.豆                       1891   84 1147 660
          #大                     1290   61 844 385
      3.蕃                       811   41 493 277
(二)油                         4711   89 3545 1077
       #油 菜 籽                   4238   80 3332 826
(三)棉花(皮棉)                 1089     794 295
(四)甘                         539   5 376 158
(五)药材类                       27     25 2
(六)蔬                         9357   397 5201 3759
(七)果用瓜                       1449   41 811 597
(八)花卉园艺                     8276 26 624 3068 4558
(九)其他作物                   2268   56 1786 426
七、茶、桑、水果面积与总产量            
      桑园总面积                 (公顷) 86     46 40
      蚕茧总产量                 (吨)  77     48 29
   茶园总面积              (公顷) 2622 264 52 2109 197
    茶叶总产量              (吨)  3627 505 89 2788 245
     水果生产                                
     ㈠果园面积合计            (公顷) 7663   110 2413 5140
       1.柑 桔 园                5130   64 1766 3300
       2.梨                    176   23 84 69
       3.桃                    636   21 158 457
       4.葡 萄 园                1239     72 1167
     ㈡水果总产量              (吨)  124904   1330 42861 80713
       1.柑                    58696   419 19031 39246
       2.梨                    1706   344 642 720
       3.桃                    8208   135 1716 6357
       4.葡                    20511   1 1156 19354
八、畜牧业生产情况            
    1.年末存栏头数(含未断奶小猪)      (万头) 37.86 2.13 2.07 20.28 13.38
      #能繁殖的母猪                      2.81 0.28 0.08 1.24 1.21
     年内肥猪出栏头数                  (万头) 53.18 3.42 1.16 29.54 19.06
    2.牛年末存栏头数                    (头)  43652 3108 3821 22121 14602
        #良种及改良种乳牛             31198 3108 3288 13759 11043
     年内牛出栏头数                    (头)  11073 110 521 6809 3633
    3.年末羊存栏只数                      (万只) 2.97   0.16 1.20 1.61
     年内羊出栏只数                    (万只) 2.41   0.06 1.03 1.32
        4.家禽年末存栏只数 (万只) 307.60   12.18 141.25 154.17
           年内家禽出栏只数 (万只) 600.48   26.64 197.42 376.42
    5.兔年末存栏只数 (万只) 0.92     0.54 0.38
    6.养蜂年末箱数  (箱)  42163   120 25547 16496
    7.畜禽产品产量  (吨)  44958 2252 1356 23293 18057
      肉类产量                                   
         ⑴猪                            34191 2252 884 19380 11675
         ⑵牛                            1194   34 743 417
         ⑶羊                            374   8 164 202
         ⑷兔                            26     7 19
      禽蛋产量                            10165   410 4877 4878
      牛奶产量                            90451 11770 4899 38253 35529
九、农、林、牧、渔业总产值(当年价) (万元) 256781 5854 7285 121939 121703
         1.农业   136303 969 2744 61622 70968
         2.林业   6217   51 5219 947
         3.牧业   85107 4861 2566 40892 36788
         4.渔业   20606 24 1191 9251 10140
附:淡水养殖面积 (公顷) 4790 768   1911 2111
        淡水产品产量 (吨)  11966 930   6908 4128
            #鱼类 (吨)  9539 830   4835 3874
              淡水珍珠 (公斤) 34460     7000 27460