15-5   地级市市区基本情况
(2003年)
        杭州市区 宁波市区 温州市区 嘉兴市区 湖州市区 绍兴市区 金华市区 衢州市区 舟山市区 台州市区 丽水市区
年末总人口 (万人) 393.19 206.91 134.65 79.82 107.72 63.86 92.18 80.23 68.96 146.05 36.84
  #非农业人口   216.13 109.95 59.48 32.59 37.18 42.64 29.07 18.95 26.03 28.55 12.30
年平均人口 (万人) 390.10 205.15 133.36 79.64 107.70 63.46 92.08 80.11 69.03 145.49 36.71
暂住人口(一个月以上) (万人) 142.32 93.27 136.67 13.73 11.74 9.94 11.80 1.96 8.26 33.94 2.90
年出生人口 (人) 29019 14069 16702 5102 7295 5498 8380 7779 4494 16949 3247
年死亡人口 (人) 21176 11524 6662 5539 8798 3622 5588 3861 4684 8835 1743
年末总户数 (万户) 119.01 80.29 39.66 25.24 32.36 22.62 34.07 26.06 24.49 47.90 13.13
年末单位从业人员数 (万人) 67.53 40.04 31.56 11.04 6.60 10.68 7.24 6.67 8.39 14.38 3.67
城镇私营和个体从业人员 (人) 637062 270119 277106 87576 76043 84134 55886 34481 38366 131653 44101
年末城镇登记失业人员数 (人) 53171 30097 11502 9257 4712 8115 6639 4240 5079 3929 1833
行政区域土地面积 (平方公里) 3068 2560 1187 968 1566 362 2044 2357 1028 1536 1502
  #建成区面积   275 110 114 66 64 65 60 36 50 98 17
地区生产总值(当年价格) (万元) 16177737 10250306 5305251 2017731 2346407 1871462 1433819 951044 1191037 3787944 545114
   第一产业增加值   665083 278758 58385 145415 218662 59401 148424 131274 176762 198638 72308
   第二产业增加值   8172000 5612393 3003800 1112708 1252984 931768 665670 456694 526734 2329381 228471
        #工业增加值   7118029 4923293 2614304 865829 1093858 763681 537705 346087 433532 2105926 184724
   第三产业增加值   7340654 4359155 2243066 759608 874761 880293 619725 363076 487541 1259925 244335
 地区生产总值(2000年价格) (万元) 15566146 9895073 5353113 1901395 2376078 1761470 1387222 918781 1146214 3769190 541100
地区生产总值增长率 (%) 16.2 17.7 15.3 16.2 15.8 19.5 15.7 15.8 15.2 14.4 12.3
人均地区生产总值 (元) 41471 49963 39782 25337 21786 29489 15571 11872 17254 26037 14849
  工业企业数 (个) 3230 2119 1642 516 550 486 319 171 240 859 61
      (1)内资企业   2593 1537 1464 396 490 365 297 158 226 799 57
      (2)港、澳、台商投资企业   366 314 69 53 33 68 8 8 2 27 1
      (3)外商投资企业   271 269 109 67 27 53 14 5 12 33 3
  工业总产值(当年价) (万元) 26945006 15944163 5873580 2346476 3027252 3194921 1327300 783541 1312511 3785451 453364
      (1)内资企业   19139833 11264577 5054771 1647959 2699962 2627827 1253230 763774 1087094 3173224 441813
      (2)港、澳、台商投资企业   2919623 2384014 294973 268815 229779 317271 15283 14372 6708 127169 2191
        (3)外商投资企业   4885550 2295571 523836 429702 97511 249823 58787 5395 218708 485058 9359
  从业人员年平均人数 (万人) 63.70 45.99 34.19 10.44 9.25 10.96 6.20 4.14 5.33 13.73 1.34
 流动资产年平均余额 (万元) 13993034 6686783 2476563 1133607 1154594 1520611 789875 630327 739477 1581719 288643
 固定资产净值年平均余额 (万元) 7768992 5912425 1612856 1153237 982966 1575187 850026 667228 411104 1142991 186499
 产品销售收入 (万元) 26495983 15867906 5410326 2243043 2903532 3084394 1258889 740402 1251205 3507960 749864
  产品销售税金及附加 (万元) 456081 409151 35414 7443 12880 12869 6706 5343 7113 18764 2021
 本年应交增值税 (万元) 999151 586390 197714 89942 96467 156483 65150 37213 42337 130129 27588
 利润总额 (万元) 1701051 1286454 266847 153910 154432 139579 85225 22850 49385 160443 23355
铁路客运量 (万人) 1517.17 336.20 338.32 199.30 16.69 98.60 790.80 106.43     45.29
铁路货运量 (万吨) 328.48 1133.02 59.20 30.92 21.80 96.20 500.68 103.07     93.65
民用汽车拥有量 (辆) 267871 121116 66609 30607 29643 22743 30127 14596 10951 66026 13538
  #私人汽车拥有量   130187 40880 51546 14379 14856 13769 26451 7741 4818 48307 8978
       载客汽车   181837 70829 51272 19417 1677 16740 11389 1488 6501 29331 6516
公路客运量 (万人) 13006 13860 10843 3584 4117 2137 2277 1245 4973 5619 659
公路货运量 (万吨) 8405 5197 2676 706 1437 593 2338 1922 1156 2054 819
境内公路里程 (公里) 1931 1574 577 485 747 202 1382 771 670 873 486
    #境内高速公路里程   190 67 49 80 34 10 69 35   21 30
固定电话用户数 (万户) 228.67 107.10 89.68 32.20 38.22 32.68 30.09 23.83 31.00 56.77 13.21
    #农村电话用户数   41.18 39.60 23.33 13.54 19.02 3.11 8.87 8.83 10.36 21.52 2.55
年末移动电话用户数 (万户) 324.02 225.35 129.75 41.78 48.89 39.53 45.60 24.48 41.88 89.13 20.08
国际互联网用户数 (户) 348551 444334 332349 70728 71026 113095 69514 62151 59261 155137 10735
全年用电量 (万千瓦时) 1901158 1048965 644672 308220 302471 278521 156388 265097 110653 352598 38648
  #工业用电   1318689 777792 475407 231925 223781 216735 102997 236549 66416 263285 18658
   城乡居民生活用电   236728 114265 100914 31479 35532 21489 21290 14241 19439 52347 12623
社会消费品零售额 (万元) 4830222 2087957 2805936 694183 925695 740415 644831 315090 574359 1018276 343973
限额以上批发零售贸易业商品销售总额 (万元) 21262954 9217977 4029336 1639860 982658 677991 934116 320554 578458 1342384 174206
限额以上批发零售贸易企业数 (个) 443 271 236 78 63 39 73 35 53 72 25
进口额 (万美元) 699207 514898 63675 66960 11835 52219 3261 5252 7838 46142 1338
出口额 (万美元) 1018707 816968 247906 93474 63916 76511 41089 8540 49998 121000 3985
当年新签项目(合同)个数 (个) 684 787 108 206 176 114 81 22 28 87 8
当年合同外资金额 (万美元) 165994 227643 19057 80083 61931 33226 22051 4372 4649 22039 3138
当年实际使用外资金额 (万美元) 82782 116787 7603 28324 23634 15760 10193 1381 1406 10452 171
全社会固定资产投资 (万元) 7971044 5229039 2531814 1852250 1307534 1674106 1166028 769260 581547 1612554 437562
固定资产投资完成额(不含农村) (万元) 6051400 4028138 2273087 1281811 659339 1096048 983894 693115 440245 855583 422567
房地产开发投资完成额 (万元) 2176433 1187784 970360 345327 184357 342533 359814 212421 156714 306757 73962
   #住宅   1624373 914055 686020 262700 110152 249343 282491 133087 141362 218201 54249
全年新增固定资产 (万元) 4052520 2493220 1723251 429680 223833 594400 430513 558447 296894 534995 210403
本年施工住宅面积 (万平方米) 2580.77 1302.26 1206.27 354.20 131.95 388.39 522.56 336.55 187.26 529.23 130.23
本年竣工住宅面积 (万平方米) 874.28 384.00 353.41 74.73 41.70 150.75 197.49 155.01 74.90 157.45 47.23
商品房屋销售面积 (万平方米) 456.25 386.75 200.61 103.17 70.36 78.91 145.44 97.57 60.24 77.90 30.44
  #销售给个人   437.66 383.32 191.55 85.58 70.31 77.14 137.11 96.59 57.70 77.10 28.48
商品房屋空置面积 (万平方米) 29.36 37.90 3.65 5.55 17.80 26.80 15.25 15.70 6.20 2.31 1.52
商品房屋销售额 (万元) 1946206 1152429 712074 230124 135266 208513 246730 184114 159210 219249 84738
  #销售给个人   1845993 1139728 666535 199325 134761 201342 234747 179628 153466 215953 80045
高等学校数 (所) 34 12 6 8 4 4 4 1 1 2 2
中等职业学校数 (所) 35 25 40 11 10 9 5 20 11 1 13
高等学校专任教师数 (人) 17584 4225 2505 997 724 1383 2115 430 480 273 694
中等职业学校专任教师数 (人) 2452 1269 1317 303 738 634 122 527 515 156 498
高等学校在校学生数 (人) 259687 80108 39868 18677 12051 19344 39870 7160 6146 4348 12006
中等职业学校在校学生数 (人) 62318 42721 30629 12431 15493 19621 10277 16862 12216 2589 12968
普通中学在校学生数 (万人) 21.56 12.44 9.60 4.84 6.67 3.80 4.87 4.58 4.09 8.26 2.34
小学在校学生数 (万人) 26.03 18.55 13.49 6.87 7.80 5.15 5.67 5.29 3.68 10.20 2.99
成人高等教育学校在校学生数 (人) 156025 35853 32545 4160 5260 11462 12509 3385 2843 5281 7185
各类专业技术人员数 (万人) 26.28 28.30 8.28 3.37 4.69 3.14 1.81 2.39 1.39 5.25 0.97
体育场馆数 (个) 34 111 23 3 7 12 9 30 77 14 2
剧场、影剧院数 (个) 40 14 7 13 14 4 3 2 6 24 3
公共图书馆图书总藏量 (千册、件) 6520 847 1017 557 356 508 496 197 178 256 150
医院、卫生院数 (个) 171 125 65 45 37 31 106 51 55 64 36
医院、卫生院床位数 (张) 19412 8062 6580 3262 3791 2397 3975 2190 2420 3966 2043
医院、卫生院技术人员数 (人) 30299 9585 5233 3508 3686 2830 4536 2458 2752 4898 2297
     #医生数   12731 6114 4951 1467 2008 1478 1876 1652 1532 2122 964
财政总收入 (万元) 2861459 2287571 812382 260772 237227 266645 222198 110343 157136 465779 78454
各项税收 (万元) 1289139 2267826 794094 282852 215626 279672 209623 108660 158535 437622 72524
地方财政一般预算内收入 (万元) 1290778 959709 442490 126133 121834 141561 112351 64858 92468 245674 50026
地方财政一般预算内支出 (万元) 1340463 1220526 247547 145432 138961 146403 153523 118417 172631 289367 99329
年末金融机构存款余额 (万元) 40462700 18459097 10608181 3454307 2714934 4609212 2843562 1500178 2137946 5261231 950027
  #城乡居民储蓄年末余额   12648900 6393243 5139438 1482455 1419233 1937704 1120148 672174 999293 2343639 447018
年末金融机构各项贷款余额 (万元) 34009400 14767050 8065520 2715990 2093794 4003852 2864948 1350474 1626714 4257749 956277
承保额 (万元) 76252914 73969600   8377191 7728668 7694839 5507092 2483999 24063612 8195131 1201175
保费收入 (万元) 546498 243628 154069 107381 65337 68245 56674 30831 53582 77990 29749
已决赔款 (万元) 81006 55265 19660 13467 10680 18415 10015 5671 7568 18227 7072
城镇在岗职工平均人数 (万人) 63.35 37.22 29.36 10.00 6.12 10.17 7.10 6.21 8.02 12.50 3.50
城镇在岗职工工资总额 (万元) 1617477 942400 584686 203379 121479 196546 162589 124569 148372 272661 73410
农村居民人均纯收入 (元) 7578 6665 7627 6034 5521   4387 3950   5751 3842
农村居民人均住房面积 (平方米) 68.25 46.20 47.00 46.90 41.96   55.36 49.81   48.30 40.00
城镇居民人均可支配收入 (元) 12898 14277 16035 12251 12607 13535 12445 10079 12745 14525 11900
城镇居民人均消费支出 (元) 9950 10463 12619 8727 8431 9305 9211 7703 9771 10865 8703
     #(1)食品   3853 3985 4686 3443 3268 3392 3149 2561 3353 3847 2973
      (2)衣着用品   815 856 1205 618 777 822 822 624 860 970 966
      (3)家庭设备、用品及服务   585 731 577 526 544 545 781 452 797 513 532
      (4)医疗保健   874 539 660 784 793 495 897 876 994 614 844
      (5)交通和通讯   957 1398 2194 997 696 787 847 536 915 2022 1001
      (6)娱乐、教育、文化服务   1518 1624 1779 1300 1244 1644 1452 1203 1404 1417 1400
      (7)居住   1038 1058 971 715 764 1263 984 1279 1151 1082 824
    城镇人均住房使用面积 (平方米) 17.15 17.13 21.51 22.33 17.89 20.83 21.76 22.25 20.11 27.87 21.6
居民消费价格指数(上年为100) (%) 99.5 101.2 100.1 100.7 100 100 100.8 101.8 101.3 100.4 101
基本养老保险参保人数 (人) 1099300 623309 295467 153746 156135 211500 100328 105591 98470 234204 36257
基本医疗保险参保人数 (人) 1325655 591717 189413 58490 130100 134428 115762 107715 129582 106840 48649
失业保险参保人数 (人) 824252 441790 160682 118000 109416 115000 101929 70200 95108 133267 29950
社会福利院数 (个) 103 74 54 18 27 21 37 31 49 38 22
社会福利院床位数 (张) 4483 6579 5206 893 1454 1194 1051 942 945 2187 334
社区服务设施数 (个) 1763 2125 7384 161 693 507 146 40 88 340 22
居民最低生活保障线以下人数 (人) 10548 14860 7195 7478 3910 2010 1053 1029 1747 719 1048
城市维护建设资金支出 (万元) 815180 551524 306224 360024 155176 324394 127172 149581 100322 132288 80171
年末实有城市道路面积 (万平方米) 2556 1409 945 784 1010 734 770 433 366 1528 180
排水管道总长度 (公里) 2570.39 2141.00 1225.40 490.41 1120.87 943.41 707.30 363.07 298.56 1033.00 126.83
供水综合生产能力(包括自备水源) (万吨/日) 278.18 140.12 95.00 114.46 50.00 93.00 39.00 91.00 26.60 38.87 14.50
供水总量 (万吨) 59810 34288 20998 5616 9897 7991 6311 16011 3792 11209 2922
    #居民家庭用水量   17945 10929 9676 1944 4509 1549 2047 1592 1302 3967 1202
用水人口 (万人) 236.91 108.84 114.65 38.33 64.20 60.30 43.77 28.90 28.20 126.40 19.80
年末实有公共汽(电)车营运车辆数 (辆) 3512 2044 1509 448 585 758 386 276 257 492 85
全年公共汽(电)车客运总量 (万人次) 63989 26922 24284 3522 4945 8749 5116 6628 2133 5751 1851
年末实有出租汽车数 (辆) 7404 2900 3443 723 912 2051 622 321 998 1090 367
园林绿地面积 (公顷) 9120 3652 2353 1686 1638 2264 1303 1222 2378 1715 364
  #公共绿地面积   1682 1149 746 381 417 805 474 190 219 422 172
建成区绿化覆盖面积 (公顷) 10057 4000 2521 1727 1830 2560 1578 1295 1640 1722 384
污染源治理本年投资总额 (万元) 33604 15870 16603 134158 6321 8101 96676 228 414 21372 16314
城市环境基础设施建设本年完成投资额 (万元) 358934 60400 108585 131659 65206 249790 86738 24857 14539 69848 15386
工业废水排放量 (万吨) 26103.81 10516.66 3833.77 3975.36 4459.75 4586.58 1356.93 12755.00 867.70 1665.00 505.00
工业废水排放达标量 (万吨) 25031.33 10212.04 3787.45 3905.17 4256.72 4586.58 1265.69 12426.00 681.65 1377.00 501.00
工业二氧化硫去除量 (吨) 40959.20 182305.27 12395.60 5999.11 2784.65 2002.44 285.41 14396.00   2088.00 511.00
工业二氧化硫排放量 (吨) 77831.33 177881.04 28432.10 12746.65 10912.76 24224.00 10071.87 13360.00 19913.93 53431.00 1296.00
烟尘控制区总面积 (平方公里) 425.80 169.64 126.50 51.30 39.00 106.00 135.80 72.80 31.73 136.00 8.00
环境噪声达标区总面积 (平方公里) 402.83 61.24 99.80 25.80 38.50 60.59 51.70 18.47 17.84 48.00 3.30
生活污水处理率 (%) 75.9 42.1   32.8 40.2 64.2 32.1 30.0   26.9 33.7
生活垃圾无害化处理率 (%) 86.3 83.5 70.4 94.8 66.6 100.0 100.0 97.6   81.5 90.0
全社会从业人员 (万人) 291.24 147.10 151.51 47.76 61.93 41.90 58.4 44.12 38.15 103.83 21.41
              #第一产业   41.65 16.07 28.90 12.35 15.67 7.68 24.2 21.93 12.82 25.32 8.63
                第二产业   119.17 92.82 55.81 20.69 31.06 18.11 17.4 10.14 14.37 50.17 3.65
                第三产业   130.42 38.21 66.80 14.72 15.2 16.11 16.8 12.05 10.96 28.34 9.13
注:表中所涉及工业数据的统计范围为国有及年产品销售收入500万元及以上工业企业。