1-3 日照时数、降水量和平均气温
(2004年)
  全年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日照时数(小时)                          
市区 1805.7 85.6 156.6 116.1 155.8 187.1 131.6 121.2 228.3 126.0 219.0 163.7 114.7
兰溪 1692.5 81.3 112.1 90.3 121.1 166.2 120.5 291.2 209.6 95.7 183.3 120.5 100.7
义乌 1953.7 99.7 153.8 118.7 179.7 168.9 128.1 305.6 218.5 119.8 208.8 144.8 107.3
东阳 1884.0 84.0 135.9 108.7 153.9 164.1 120.5 302.7 212.0 118.8 202.6 162.0 118.8
永康 1895.0 84.4 137.4 95.9 145.5 171.1 142.3 301.1 213.6 112.6 216.6 144.3 130.2
武义 1807.7 81.8 137.5 104.6 159.9 131.9 117.1 287.0 211.0 115.9 210.2 137.4 113.4
浦江 1922.0 88.8 144.0 109.4 151.3 161.8 119.7 299.1 204.7 125.2 224.4 164.9 128.7
降水量(毫米)                          
市区 1114.9 48.6 96.5 65.4 71.5 243.8 93.2 104.1 87.4 125.3 18.9 56.1 104.1
兰溪 1067.0 48.9 110.6 50.2 70.6 248.7 95.7 69.3 62.0 120.1 14.1 74.7 102.1
义乌 938.0 51.8 82.4 51.1 51.0 158.5 58.4 101.6 44.8 150.4 15.4 48.9 123.7
东阳 1048.5 57.1 89.2 56.0 55.9 178.6 31.4 112.5 59.6 205.3 20.3 45.5 137.1
永康 1224.6 49.3 87.0 92.0 69.7 282.8 64.0 23.7 175.0 189.3 13.9 44.6 133.3
武义 1212.8 48.8 106.0 97.2 62.6 297.8 73.1 81.3 119.9 152.3 8.5 38.7 126.6
浦江 1171.3 59.5 112.5 44.4 48.3 192.1 72.7 81.1 154.6 212.9 10.4 79.3 103.5
平均气温(摄氏度)                          
市区 18.5 5.9 10.6 10.9 18.4 23.2 25.5 30.5 30.0 23.8 18.7 15.2 8.7
兰溪 18.1 5.7 10.4 10.8 18.1 20.3 25.3 30.6 30.0 23.7 18.5 15.0 8.3
义乌 18.5 5.6 10.7 10.7 18.6 23.4 25.7 31.0 29.9 23.8 18.7 15.2 8.6
东阳 18.5 5.7 10.8 10.9 18.6 23.3 25.5 30.6 29.8 23.8 18.7 15.2 8.7
永康 18.4 6.0 10.6 11.0 18.8 23.3 25.7 30.6 29.7 23.7 18.3 15.0 8.5
武义 17.8 5.6 9.9 10.5 18.1 22.6 25.1 30.0 29.2 23.3 17.5 14.1 7.8
浦江 17.5 4.8 9.3 10.0 17.6 22.4 24.6 29.9 29.1 23.0 17.7 14.1 7.7