1-16企业家信心指数和企业景气指数
(2000-2004年)
年    份 企业家信心指数   企业景气指数  
#工业 #工业
2000        
 第一季度 138.5 151.4 143.3 153.2
 第二季度 132.3 141.0 140.5 153.3
 第三季度 140.5 158.1 145.6 159.7
 第四季度 135.6 146.5 144.0 149.2
2001        
 第一季度 127.6 128.4 114.9 111.1
 第二季度 118.8 116.2 124.8 128.8
 第三季度 125.0 122.8 121.4 119.8
 第四季度 110.9 107.6 128.6 124.5
2002        
 第一季度 133.0 138.4 136.8 144.5
 第二季度 131.2 135.2 149.6 157.3
 第三季度 126.0 122.8 136.8 139.8
 第四季度 125.7 124.4 142.6 138.6
2003        
 第一季度 139.5 136.8 138.6 135.4
 第二季度 136.2 147.0 123.2 136.6
 第三季度 144.5 148.7 143.7 147.8
 第四季度 150.7 154.3 153.2 154.7
2004        
 第一季度 140.1 141.3 143.7 135.3
 第二季度 129.3 127.4 138.2 132.7
 第三季度 125.3 127.5 130.5 125.7
 第四季度 131.5 129.7 140.6 142.3