3-8 主要农作物产品产量
                               2004年)                                                                                           单位:吨
指标 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、粮食作物合计               853288 155227 132219 111655 169833 76384 87792 81265 38913
    △春                 11822 1318 3008 1435 3522 248 771 1316 204
                       730072 121332 116223 105457 152780 74112 64959 58457 36752
    △ 1.谷                     777340 144429 122609 97633 155497 70785 81664 74509 30214
      ⑴稻                   719278 139700 118584 89723 131682 68678 80411 68864 21636
          #籼         663139 128672 102003 80827 125594 67968 76441 62867 18767
                    37093 8960 12561 4133 2756 592 1775 5997 319
        ①早                 111394 32577 12988 4763 13531 2024 22062 21492 1957
        ②晚稻及单季稻         607884 107123 105596 84960 118151 66654 58349 47372 19679
          按组合方式分:单 季 稻  484694 68750 93940 78490 100552 63441 34209 26925 18387
                       连作晚稻 123190 38373 11656 6470 17599 3213 24140 20447 1292
      ⑵小                   7160 668 1771 517 2950 106 421 571 156
      ⑶大                   251 31 15 17 79   5 94 10
      ⑷玉                   43298 3512 1310 3795 20180 1898 827 3633 8143
      ⑸其他谷物               7353 518 929 3581 606 103   1347 269
     2.豆                     38946 6453 6518 7554 8273 1642 2830 2915 2761
     3.蕃                     37002 4345 3092 6468 6063 3957 3298 3841 5938
二、油                       32990 6831 12556 2617 3005 458 3503 2945 1075
    1.油 菜 籽                 28445 5626 12023 1669 2441 380 3168 2826 312
    2.花                     3946 1088 408 805 452 58 317 57 761
    3.芝                     599 117 125 143 112 20 18 62 2
三、棉花(皮棉)               5070 1993 2777 51 106 7 14 122  
四、麻类合计                   195           193 2  
五、甘                       129731 29751 27341 37705 18000 1577 1629 13724 4
六、烟                       4           3   1
七、药材类                     12408 124 86 279   555 712 35 10617
八、蔬                       933068 190744 109456 152804 127495 98411 122722 92078 39358
九、食用菌                     5210 371 17 8 519 215 1382   2698
十、果用瓜                     185586 39650 32263 34029 18527 12529 20222 16061 12305
     1.西                    165101 29480 31394 31120 17157 11124 19613 13180 12033
     2.甜                    8199 2395 504 2229 547 849 210 1431 34
     3.草                    6937 5973 232 133 181 38 236 138 6
     4.其                    5349 1802 133 547 642 518 163 1312 232
十一、其他作物                                  
        1.盆栽类园艺(万盆) 222.88 86 3.2 111.08 12.6   10    
    2.席                     8122   24   7856 224 2   16