6-10 建筑业企业生产情况
(2004年,资质以上)
                金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
企业个数                                 ()     445 130 27 117 85 30 25 13 18
一、建筑业合同情况                                               
  签订的合同额                           (万元)   7194394 1097695 125941 555140 4887468 127677 106032 183621 110820
  1、上年结转合同额   2503475 340911 27472 132328 1856327 37036 43675 48886 16840
  2、本年新签合同额   4690919 756784 98469 422812 3031141 90641 62357 134735 93980
二、承包工程完成情况                                                                                                                              
  1、直接从建设单位承揽工程完成的产值    (万元)   4165700 651863 95817 441769 2562547 106532 84540 134399 88233
    a.自行完成施工产值   4154703 649322 95817 441769 2560986 106467 77710 134399 88233
    b.分包出去工程的产值   10997 2541     1561 65 6830    
  2、从建设单位以外承揽工程完成的产值    (万元)   70887 36777 691 6079 22968 2291 2081    
三、建筑业总产值                         (万元)   4225590 686099 96508 447848 2583954 108758 79791 134399 88233
       #装饰装修产值   308858 50488 3786 15316 201891 18347 1333 6955 10742
        在外省完成的产值   1482605 52911 12985 10895 1346091 3635 391 27548 28149
  1、建筑工程产值   3873119 599460 89917 417317 2401052 88672 72972 122048 81681
  2、安装工程产值   283923 72226 3176 30045 143922 19636 6819 2131 5968
                              68548 14413 3415 486 38980 450   10220 584
四、竣工产值                             (万元)   2591481 357224 63732 329314 1536117 82659 56990 102343 63102
五、房屋建筑施工面积                     (平方米) 57545660 7605644 1225535 5614940 38039794 978915 1447357 1473254 1160221
      #新开工面积   32685842 4064219 917818 3246140 21121874 727741 618640 1141980 847430
       实行投标承包面积   46913328 5931164 975455 3608470 32986345 746504 709320 1041334 914736
          #新开工面积   27700488 3345823 865505 2674145 18322566 586844 209712 848463 847430
六、劳动人员情况                                                                                                                                  
  计算劳动生产率的平均人数               (人) 309432 50466 10355 45583 157853 19080 5104 9103 11888
  期末从业人员数                         (人) 304921 47599 10900 42164 163047 12290 5070 9897 13954
      #工程技术人员   42682 8149 1398 7241 18601 2979 1322 1332 1660
       持有一级资质证书的项目经理       1103 162 17 131 581 197 1 10 4
七、房屋建筑竣工面积                         (平方米) 23071840 2528383 725871 2458005 14544546 461329 757265 1028245 568196
  按主要用途分:                                                                                                                                  
  1、厂房、仓库   5862294 955237 172563 1134488 2535731 98255 350272 432503 183245
  2、住房   9695177 891247 359693 730176 6784288 98862 342568 346237 142106
  3、办公用房   2327413 141300 33322 295124 1526280 121216 21900 105886 82385
  4、批发和零售用房   741682 43756 24693 38784 561345   25573 35425 12106
  5、住宿和餐饮用房   817640 51406 7600 13779 633045 64208   33665 13937
  6、居民服务业用房   459632 19007 5600 81425 315028   8078 11983 18511
  7、教育用房   1453501 193648 61133 108841 970997 6950 3915 33510 74507
  8、文化、体育和娱乐用房   607018 17428 9350 24158 531415     24667  
  9、卫生医疗用房   573561 152937 9200 17871 312479 67251     13823
  10、科研用房   139684 9984     129700        
  11、其他用房   394238 52433 42717 13359 244238 4587 4959 4369 27576