9-9 金融机构信贷收支情况(资金来源)
(2004年)
单位:万元
     金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、各项存款 13116318 3364523 652127 4724405 1597466 1589417 478796 509869 199716
 1.企业存款 4183068 1044449 186681 1791225 356265 453972 157252 147642 45582
 (1)活期存款 2736825 760017 148614 1024239 226612 324862 112373 111528 28580
        工业存款 312210 53008 14622 179702 15171 24143 13784 10522 1258
        商业存款 341346 104525 8466 109492 30527 46624 19474 21437 801
        建筑企业存款 119214 40633 15518 24860 16747 7092 8611 5727 26
        城镇集体企业存款 25     25          
        乡镇企业存款 41768 7866 558 8958 13401 6945 286 3726 28
        三资企业存款 9747 4037 148 1631 909 1604 304 998 116
        私营企业及个体户存款 279107 22829 6808 231857 4326 9859 77 3291 60
        其他企业存款 1633006 526779 102494 467670 145530 228595 69836 65811 26291
        单位信用卡备付金存款 402 340   44 1   1 16  
 (2)定期存款 1446243 284432 38067 766986 129653 129110 44879 36114 17002
        企事业单位定期存款 1395052 284419 38060 715819 129653 129110 44879 36110 17002
        单位信用卡保证金存款 17 3 7 3       4  
        其他定期存款 51174 10   51164          
 2.财政存款 164519 54653 2450 42346 10985 27909 13287 8240 4649
 3.机关团体存款 354701 96873 16608 32841 110327 58956 13802 10070 15223
 4.城乡储蓄存款 6236602 1202063 386546 2090185 994626 894705 246893 308162 113422
  (1)活期储蓄 2807018 490542 165270 1079244 361016 391230 116332 148324 55060
   (2)定期储蓄 3429584 711522 221276 1010941 633610 503475 130561 159838 58361
 5.农业存款 822709 82707 41233 484953 60019 89424 26450 17784 20139
 6.信托存款 701598 701598              
 7.委托存款 4016 -210 83 -201 -1241 510 5018 98 -42
 8.其他存款 649107 182389 18527 283055 66484 63942 16094 17872 744
二、金融债券 -19968 -2360 -82 -10470 -2164 -92 -1852 -1698 -1250
三、应付及暂收款 212577 59586 9733 72374 28457 22690 7106 7964 4622
   其中:应付及预收利息 93941 14964 4632 34909 16944 15218 2775 2867 1631
四、同业往来 57621 32116 1754 3672 13690 4247 15 400 1727
五、各项准备 48806 17170 1911 15436 4859 5300 1365 1926 839
   #贷款损失准备 47694 16558 1827 15107 4817 5298 1333 1924 830
六、所有者权益 419253 127499 18196 152698 48378 47714 11157 10268 3836
    #实收资本 170383 116415 4161 32589 7959 4899 2126 948 1287
     当年结益 210989 22194 11144 94369 29355 35207 8992 9590 629
七、其他 -2371550 716472 -133816 -1814662 -459280 -311636 -134989 -135998 -98098
资金来源总计 11463058 4315006 549822 3143453 1231405 1357641 361597 392730 111392