9-7 地税收入
(2003年)                                           单位:万元
指标 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
   总计 658204 193571 54633 171250 72037 90573 29089 33855 13196
   △中央级收入 133420 29801 9518 42882 15335 21204 5690 6768 2222
     省级收入 15584 6580 846 3316 1523 1777 769 608 165
     市地县级收入 509200 157190 44269 125052 55179 67592 22630 26479 10809
   △一、税收合计 472239 133138 34632 138943 47553 63640 19895 24233 10205
         (一)营业税 188171 67989 11141 52337 15804 18769 7226 9704 5201
              1.金融保险营业税 16907 6261 827 4296 2105 2133 511 578 196
              2.其他营业税 171264 61728 10314 48041 13699 16636 6715 9126 5005
         (二)企业所得税 132629 25586 11111 44323 15675 21733 6440 5987 1774
              1、国有企业 18509 5066 1852 3949 1293 3238 1255 1196 660
              2、集体企业 7811 541 293 2536 2267 971 157 1012 34
              3、股份合作企业 1421 65 490 608 143 41 17 56 1
              4、联营企业 247 103 35 59 2 11 10 27  
              5、有限责任公司 50327 9513 5919 20655 5972 6703 906 621 38
              6、股份有限公司 13375 2164 2020 6008 2666 344 94 50 29
              7、私营企业 40759 7995 502 10475 3327 10422 4001 3025 1012
              8、其他企业 180 139   33 5 3      
         (三)个人所得税 89736 24082 4752 27146 9884 13606 3044 5293 1929
         (四)资源税 602 60 381 13 2 110 32 4
         (五)城市维护建设税 35231 8945 5106 8138 3256 5639 1530 1669 948
         (六)房产税 13859 3066 856 4775 1045 2137 916 859 205
         (七)印花税 5557 1781 376 1060 856 1002 238 176 68
         (八)城镇土地使用税 2922 1002 611 284 322 418 162 94 29
         (九)土地增值税 906 30 95 100 338 167 5 169 2
         (十)车船使用和牌照税 2623 594 203 767 371 169 224 250 45
         (十一)屠宰税 3 3              
   二、其他收入 185965 60433 20001 32307 24484 26933 9194 9622 2991
         (一)教育费附加 11323 5794 434 1810 668 585 1228 513 291
         (二)文化事业建设费收入 778 313 13 263 33 127 12 4 13
         (三)税务部门其他罚没收入 392 211   124 29 20 7   1
         (四)养老保险基金 115468 30410 12696 23879 18271 16210 6340 5077 2585
         (五)医疗保险基金 32305 19903 4642 2504 935 1064 1 3256  
         (六)水利建设专项资金 11355 2576 544 2264 1068 2996 1063 772 72
         (七)农村教育费附加 10732 241 1561   3327 5351 252    
         (八)残疾人就业保障金 2396 985 110 606   420 275