11-2 市区城镇居民家庭基本情况
(2004年)
分类 调查户数(户) 家庭人口(人) 户均人口(人) 就业人口(人) 每一就业者负担人数(人) 人均可支配收入(元) 人均消费性支出(元) 人均食品支出(元)
         150 377 2.51 1.30 1.93 13910 9879 3462
人均月可支配收入200元以下                
人均月可支配收入200——400 13 35 2.69 1.15 2.34 3862 4495 1990
人均月可支配收入400——600 17 44 2.57 1.31 1.96 6269 6743 2808
人均月可支配收入600——800 22 60 2.74 1.47 1.86 8357 6796 2495
人均月可支配收入800——1000 19 48 2.51 1.03 2.44 10660 9290 3161
人均月可支配收入1000——1500 31 75 2.44 1.38 1.77 15009 9903 3677
人均月可支配收入1500——2000 30 75 2.49 1.38 1.80 20824 12149 4410
人均月可支配收入2000——2500 12 29 2.42 1.33 1.82 26292 20234 4902
人均月可支配收入2500——3000 5 10 2.00 1.22 1.64 32991 14832 5599
人均月可支配收入3000——4000 1 1 1.00     39473 27754 6142
注:调查户数及家庭人口分组资料系按月可支配收入分组汇总计算。