13-5 市区全部限额以上投资房屋建筑施工竣工面积
                                                          2004年)                                         单位:平方米
指标 市区 市直 开发区 婺城区 金东区
全部限额以上投资房屋建筑施工面积 8753021 1378553 3624191 2309507 1440770
    1.投资项目(单位) 3598933 750174 768964 1166219 913576
        #限额以上工业投资 2039477 63083 641661 964536 370197
     2.房地产开发 5154088 628379 2855227 1143288 527194
全部限额以上投资住宅建筑施工面积 4220507 719353 2189790 789255 522109
    1.投资项目(单位) 212635 190643 11274 6218 4500
        #限额以上工业投资 21992   11274 6218 4500
     2.房地产开发 4007872 528710 2178516 783037 517609
全部限额以上投资房屋建筑竣工面积 2334594 426268 1238948 472434 196944
    1.投资项目(单位) 884877 170714 385496 131723 196944
        #限额以上工业投资 467873 30970 278329 51536 107038
     2.房地产开发 1449717 255554 853452 340711  
全部限额以上投资住宅建筑竣工面积 1202392 271792 720297 210303  
    1.投资项目(单位) 82727 74953 7774    
        #限额以上工业投资 7774   7774    
     2.房地产开发 1119665 196839 712523 210303  
   附:土地开发面积 138592 19474 4710 8808 105600
          商品房销售面积 1146915 207507 752684 186724