15-6 省内各市及主要对比学习城市主要经济指标
(2004)
地区 地区生产总值(亿元) 规模上工业总产值
(亿元)
规模以上工业利润
(亿元)
工业用电量
(亿千瓦时)
总量 比上年增长% 总量 比上年增长% 总量 比上年增长% 总量 比上年增长%
     11243.00 14.3 17331.57 29.7 942.80 19.1 1085.53 15.5
    2515.00 15.0 4149.10 29.9 220.83 19.5 197.01 14.5
    波* 2158.04 15.5 3509.48 26.7 241.91 22.4 170.31 20.2
    1402.57 14.1 1821.77 26.3 113.85 25.1 110.52 15.2
    1050.56 16.5 1400.63 32.9 73.89 8.3 102.60 24.4
    590.69 15.4 766.37 31.8 43.34 24.1 59.53 19.8
    1313.87 15.3 2514.25 32.9 131.67 19.9 128.75 14.2
    华* 978.38 16.2 1006.07 29.5 47.85 18.7 79.19 11.0
    283.76 15.2 235.95 35.3 9.04 8.8 44.27 14.0
    212.04 17.0 202.48 27.8 6.01 2.5 9.93 22.7
    1173.79 13.6 1311.63 28.2 62.98 15.3 61.83 11.9
    264.57 14.9 233.89 42.0 9.75 -9.2 19.04 27.2
    1910.00 17.3 3285.02 30.3 200.32 78.3 147.61 13.8
    2350.00 17.4 4575.08 37.2 211.56 26.8 247.24 23.5
    1100.61 15.5 2012.73 31.8 77.92 18.7 110.79 21.1
    州* 3450.00 17.6 7307.54 37.1 309.56 39.5 386.86 27.2
    1226.06 15.6 1603.36 39.1 73.61 38.4 87.93 23.4
    788.13 14.7 1129.56 34.7 40.42 44.8 54.69 16.7
    781.16 14.7 1073.11 27.0 35.63 19.1 66.96 18.3
    705.20 14.7 997.35 35.1 43.05 26.8 63.97 35.0
    7450.27 13.6 12885.01 20.4 1003.48 23.6 555.08 9.5
    山* 610.14 18.7 1694.71 27.8 43.73 30.4 73.56 27.0
注:1、带“*”的为金华对比学习城市。
   2、规模以上工业指年销售收入500万元及以上工业企业。