1-3 日照时数、降水量和平均气温
(2001年)
  全年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日照时数(小时)                          
市区 1808.7 93.2 88.1 164.7 145.5 167.4 123.0 275.4 151.9 130.5 204.1 163.0 102.1
兰溪 1543.5 79.0 78.0 143.6 118.9 153.7 98.6 237.3 109.7 122.9 165.0 139.7 97.1
义乌 1740.8 92.8 87.2 158.4 128.7 165.5 116.4 286.2 154.5 122.9 196.9 139.0 92.3
东阳 1727.3 90.7 96.1 168.1 136.1 157.3 115.2 279.4 151.8 101.8 200.8 133.4 96.6
永康 1677.5 91.3 89.0 154.4 132.9 140.1 117.8 275.6 155.7 92.6 182.0 151.4 94.7
武义 1765.1 99.7 87.1 155.5 147.1 156.8 122.8 297.6 158.6 112.2 186.5 151.7 89.6
浦江 1674.3 87.4 84.8 162.1 135.8 140.7 106.6 257.3 132.4 127.5 205.2 129.9 104.6
降水量(毫米)                          
市区 1108.0 124.5 87.4 80.7 83.8 97.9 171.4 27.9 159.4 73.6 35.2 57.0 109.2
兰溪 1210.3 127.9 90.9 98.2 86.2 114.5 196.7 24.6 237.1 55.8 31.2 54.6 92.6
义乌 1129.5 114.2 84.0 76.0 64.0 120.2 200.2 62.9 167.0 79.8 17.9 40.6 102.2
东阳 1202.7 117.1 82.4 90.1 66.2 128.5 192.2 124.9 180.8 55.4 22.3 41.9 100.9
永康 1271.5 94.1 79.8 100.0 87.5 74.3 267.2 101.9 183.5 78.6 22.1 77.2 105.1
武义 1286.2 99.7 81.7 112.0 98.6 80.1 284.6 65.0 177.7 62.5 24.3 82.2 117.8
浦江 1305.2 96.0 103.7 84.4 85.2 158.4 278.2 93.5 187.0 39.1 32.4 44.2 103.1
平均气温(摄氏度)                          
市区 18.1 7.2 8.8 13.2 17.6 22.9 25.0 30.9 27.0 24.0 20.3 12.9 7.5
兰溪 18.2 7.2 8.8 13.2 17.5 23.0 25.1 31.0 26.8 24.3 20.5 12.9 7.5
义乌 18.0 6.9 8.3 12.9 17.4 22.9 25.0 30.9 27.0 23.9 20.2 13.2 7.2
东阳 17.9 7.1 8.5 12.8 17.3 22.7 24.9 30.7 27.0 23.6 20.2 12.9 7.2
永康 18.2 7.4 9.3 13.4 18.0 23.1 25.2 30.8 27.1 23.6 20.4 12.7 7.4
武义 17.5 6.9 8.6 12.6 17.3 22.4 24.5 29.8 26.5 23.2 19.5 11.9 6.9
浦江 17.2 6.3 7.7 12.1 16.6 22.1 24.4 29.9 26.5 23.5 19.1 12.0 6.6
  .