3-9 主要农作物总产量
                               2001年)                                       单位:吨
指标 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、粮食作物合计              1095588 221229 182926 135527 185935 108653 116633 105902 38783
    其中:春                35681 4384 7717 6057 9507 1156 1768 3640 1452
                          825815 164312 141849 118556 143719 81247 74746 65804 35582
    1.谷                    1023102 207896 172622 123377 173322 105352 109048 99419 32066
      ⑴稻                  955551 200459 164270 111627 154467 102816 106570 92868 22474
            其中:籼        863057 186535 157160 100873 149196 102816 64931 79135 22411
                          92494 13924 7110 10754 5271            41639 13733 63
        ①早                234092 52533 33360 10914 32709 26250 40119 36458 1749
        ②晚稻及单季稻        721459 147926 130910 100713 121758 76566 66451 56410 20725
          按组合方式分:单 季 389882 63798 82844 73527 76046 42757 19372 12496 19042
                        连作晚 331577 84128 48066 27186 45712 33809 47079 43914 1683
      ⑵小                  28488 3138 6348 4158 8717 1016 1377 2343 1391
      ⑶大                  1192 217 100 211 172 7 9 464 12
      ⑷玉                  30645 3873 1217 2924 9348 1440 1039 2736 8068
      ⑸其他谷物              7226 209 687 4457 618 73 53 1008 121
    2.豆                    37782 6585 6756 6966 6723 1862 3619 2766 2505
    3.蕃                    34704 6748 3548 5184 5890 1439 3966 3717 4212
二、油                      46706 10645 14267 6017 3597 2403 4530 3639 1608
    1.油 菜 籽                42144 9148 13696 5209 3078 2352 4301 3536 824
    2.花                    3877 1308 400 667 436 36 220 26 784
    3.芝                    685 189 171 141 83 15 9 77           
三、棉花(皮棉)              4813 2026 2235 91 116 12 21 309 3
四、麻类合计                  205            2                                  203                      
五、甘                      159768 47245 32017 57234 9545 4154 1639 7924 10
    1.糖                    85466 22532 14600 35307 7192 1420 638 3777           
    2.果                    74302 24713 17417 21927 2353 2734 1001 4147 10
六、烟                      234 228 2                                  4                      
八、蔬                      965755 265469 110904 149243 133424 58099 135049 73998 39569
九、果用瓜                    173109 35710 50592 40421 7776 7995 15078 7050 8487
     1.西                   147691 23945 45332 35591 6870 7252 14645 6239 7817
     2.甜                   6978 3921 231 1814 510 250 166 68 18
     3.草                   9330 6712 2053 150 58 21 242 84 10
     4.其                   9110 1132 2976 2866 338 472 25 659 642
十、花卉园艺                                            
    1.盆栽类园艺              91.58 82.34 2.02 0.5 1.7            5.02                      
    2.席                    12778                                  12400 326 1            51