3-11 畜牧业生产情况
(2001年)
指标 计量单位 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
 一、生                                           
     1.年末存栏头数 万头 130.74 36.37 18.17 15.65 15.11 10.8 14.57 15.85 4.22
       #能繁殖的母猪         万头 8.58 3.22 1.04 1.13 0.38 0.45 1.2 1.06 0.1
     2.年内肥猪出栏头数        万头 170.59 49.43 25.47 24.84 18.33 14.1 15.63 18.03 4.76
     3.全年饲养量              万头 301.33 85.8 43.64 40.49 33.44 24.9 30.2 33.88 8.98
 二、牛                                                      
     1.年末存栏头数              68493 38865 11206 1288 3364 1046 6717 1701 4306
        其中:能耕田的牛         32055 10681 7578 873 2771 810 4594 1490 3258
              能繁殖的母牛       27636 17783 4253 150 823 163 3158 186 1120
              良种及改良种乳牛   25764 23801 1192 281 107 72 269 42           
     2.年内牛出栏头数            16387 10357 2633 89 732 129 1363 695 389
 三、羊                                                      
     1.年末存栏只数              14.63 3.57 2.92 1.93 2 1.8 0.89 0.53 0.99
     2.年内羊出栏只数            11.19 2.67 2.33 1.73 1.97 1.01 0.5 0.51 0.47
 四、家禽                                                    
     1.年末存栏只数            万只 1016.7 280.45 299.57 163.81 65.21 49.02 102.51 40.31 15.82
         其中:肉            万只 556.63 165.45 116.28 108.81 33.59 27.55 73.39 22.85 8.71
                           万只 460.07 115 183.29 55 31.62 21.47 29.12 17.46 7.11
     2.年内出栏只数            万只 1422.1 589.1 253.3 248.31 84.05 60.09 140.14 35.09 12.05
            ⑴鸡               万只 996.98 419.09 149.57 196.35 49.04 28.4 123.56 22.96 8.01
            ⑵鸭               万只 403.08 165.83 95.9 51.26 34.06 29.34 14.11 11.48 1.1
            ⑶鹅               万只 22.07 4.18 7.83 0.7 0.95 2.35 2.47 0.65 2.94
 五、兔                                                      
     1.年末存栏只数            万只 16.78 1.67 3.29 1.96 0.83 1.39 0.36 6.29 0.99
       ⑴肉 用 兔              万只 13.89 1.21 2.26 1.9 0.38 1.27 0.29 6.02 0.56
                 其中:獭兔    万只 7.54 0.05 0.56 0.64 0.2 1.01            4.69 0.39
       ⑵长 毛 兔              万只 2.89 0.46 1.03 0.06 0.45 0.12 0.07 0.27 0.43
     2.年内出栏只数            万只 17.31 1.37 3.34 2.49 0.32 0.74 2.13 6.48 0.44
 六、养蜂年末箱数                147861 45839 60156 3304 9743 13192 3627 8202 3798
 七、畜禽产品产量                                            
     1.肉类产量                  145992 42801 23109 20421 15616 12686 12921 13657 4781
       ⑴猪                    120012 32321 19204 16264 13746 10998 10272 12731 4476
       ⑵牛                    2081 1192 405 12 141 19 136 123 53
       ⑶羊                    1809 435 350 301 336 152 75 86 74
       ⑷兔                    353 24 60 38 6 15 33 168 9
       ⑸禽                    21636 8753 3083 3796 1387 1502 2405 548 162
       ⑹其                    101 76 7 10                                  1 7
     2.禽蛋产量                  36815 11048 13201 3025 3130 3006 1675 1457 273
     3.蜂蜜产量                  10094 2906 4174 106 358 1979 64 438 69
     4.蜂皇浆产量              公斤 238298 49291 111266 2539 25332 39576 1584 8010 700
     5.牛奶产量                  60512 56795 2391 274 299 54 627 72