6-1 全市历年全社会固定资产投资完成额
单位:万元
年份 合计 国有单位     集体经济单位 城乡个体投资
基本建设 更新改造 城镇 农村 城镇 农村
1978 5122 5016 5016   106      
1979 7022 6864 4892 1972 158      
1980 9028 8266 5422 2844 762      
1981 9428 8442 4076 4366 986      
1982 24691 11025 5022 6003 1304 4215   8147
1983 25033 10841 5071 4755 1182 4949   8061
1984 37634 13187 6155 5208 2422 7609   14416
1985 61805 20809 11704 8079 6329 9184 640 24843
1986 67132 22832 10766 10921 7081 11816 1075 24328
1987 80483 27750 11465 14721 8282 16673 2753 25025
1988 101212 35781 17644 15883 12529 14314 3622 34966
1989 97265 32235 14509 15214 9772 12608 2670 39980
1990 102659 38241 17996 16037 6650 13910 2058 41800
1991 143692 63313 28641 26901 16237 17731 7462 38949
1992 222206 92418 52357 27056 26941 37512 14286 51049
1993 373425 154537 84278 38119 46446 67818 3620 70798
1994 557801 199410 125438 37433 58879 97238 19147 110690
1995 864562 269668 175578 53308 78916 134899 24704 184290
1996 1108654 345068 256522 49493 66293 185045 54499 269933
1997 1120158 367888 273097 45314 51565 234681 42558 286778
1998 1216502 408542 293431 70111 41432 254932 43939 296846
1999 1336715 440051 324375 78973 55324 275025 34886 324857
2000 1650500 567825 440271 90272 51647 282090 41073 357582
2001 2316865 768918 629904 100728 45677 596346 76914 199651
:2001年报开始农村集体改为农村非农户