9-10 分县市金融机构信贷收支情况(资金运用)
(2001年)
单位:万元
     金华市   兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一.各项贷款 4490284 1361066 275906 1198158 667972 610884 144856 161259 70183
 1.短期贷款 3444878 859996 220695 1022440 569091 466262 108199 139968 58228
  (1)工业贷款 653108 201941 43051 166002 88760 98342 16615 34802 3595
     工业企业贷款 495234 179758 28751 81717 64407 90749 15927 30692 3233
     工业收购农副产品贷款                  
     物资供销企业贷款 11206 7999 723 960 780 330 376   38
     集体工业企业贷款 145203 13389 13457 83325 23573 7263 252 3660 284
     科技开发贷款 1465 795 120       60 450 40
  (2)商业贷款 485386 221816 33781 94321 65577 36264 12951 16394 4282
     商业企业贷款 200322 84070 12371 68500 18724 7039 3482 4549 1587
     进出口企业贷款 119309 64728 8720 1260 35390 6134   3077  
     外贸企业贷款 75827 37423 843 17347 2877 13072 1140 3035 90
     供销合作社贷款 6580 3556 598 101 646 502 804 30 343
     农副产品贷款 73741 27805 11180 6728 7555 7417 7491 3378 2187
     其他商业贷款 9607 4234 69 385 385 2100 34 2325 75
  (3)建筑业贷款 155880 72439 4154 22909 33230 10740 5118 7290  
  (4)农业贷款 215347 31947 30055 42105 55481 28542 8120 5794 13303
  (5)乡镇企业贷款 745119 74651 48528 203678 179546 151627 27333 39261 20493
  (6)三资企业贷款 45953 16351 5528 9450 7049 7178 150 247  
  (7)私营企业及个体贷款 404660 86891 19560 145807 50665 84089 12470 3757 1421
  (8)其他短期贷款 739426 153960 36037 338168 88783 49480 25442 32423 15134
   其中:个人短期消费贷款 78250 17564 2565 30440 17188 5369 1406 3695 23
 2.中期流动资金贷款 67303 29529 13059 11800 5980 3865 1990 1080  
 3.中长期贷款 849546 358875 40333 163389 89670 133503 33028 19830 10918
  (1)基本建设贷款 358003 159081 5952 59567 39071 76213 9452 6093 2574
  (2)技术改造贷款 81398 33405 16053 10700 2939 15200 1905 660 536
  (3)其他中长期贷款 410145 166389 18328 93122 47660 42090 21671 13077 7808
   其中:个人中长期消费贷款 314032 140205 8824 81292 24622 34422 13082 10270 1315
 4.信托贷款 29999 29555     444        
 5.融资租赁 52 52              
 6.委托贷款 80193 80193              
 7.票据融资 9975 1262 323 309 493 6690 704 72 122
  其中:贴现 9975 1262 323 309 493 6690 704 72 122
 8.各项垫款 8338 1605 1496 220 2294 564 935 309 915
二.有价证券及投资 258628 121823 7465 94611 4741 19219 6313 2318 2138
三.应收及预付款 107924 61998 4718 14472 9900 5114 6689 2525 2509
  其中:应收利息 57250 26213 3109 7898 7883 3112 5242 1892 1901
四.委托投资 26660 25705 145 30 175   335   270
五.金银占款                  
六.外汇占款 1867 295 15 998 430 64 26 39  
七.库存现金 89051 11886 6648 34575 13580 11886 3059 4888 2529
八.财政借款                  
     资金运用总计 4974414 1582773 294896 1342844 696798 647167 161277 171030 77629