11-6 市区城镇百户居民家庭主要消费品拥有量
项目 单位 1992年 1995年 1998年 1999 2000 2001
毛皮大衣 36 43 44 46 69 75
呢大衣 218 200 225 236 229 240
毛毯 162 165 167 165 170 173
地毯 平方米 57 75 63 63 35 35
组合家俱 14 22 36 37 41 42
沙发床 4 15 20 21 39 39
沙发 133 139 138 138 182 182
大衣柜 105 100 90 91 101 101
写字台 114 125 114 115 118 122
摩托车 3 5 14 19 26 30
自行车 174 189 189 190 162 166
缝纫机 81 71 73 73 70 71
洗衣机 72 77 88 89 83 84
电风扇 278 278 279 286 266 267
电冰箱 93 96 96 101 98 99
冰柜 2 2        
彩色电视机 84 94 117 125 148 148
影碟机     12 20 42 47
录放像机 11 21 34 34 26 26
家用电脑     2 6 15 19
组合音响 3 6 13 14 30 30
录音机 86 83 68 73 49 51
照相机 29 41 53 56 56 59
钢琴 1 4   1    
其他中高栏乐器 6 8 3 6 5 7
微波炉     9 11 19 25
空调器   18 36 41 55 63
电炊具 68 101 101 104 78 84
淋浴热水器 30 53 57 59 70 72
脱排油烟机 27 49 65 71 79 77
吸尘器 4 11 7 8 13 14
健身器材     11 11 15 15