15-4 地市基本情况
2001年)
指标名称 计量单位 杭州市 宁波市 温州市 嘉兴市 湖州市 绍兴市 金华市 衢州市 舟山市 台州市 丽水市
年末总人口 万人 629.14 543.35 738.81 331.93 256.49 433.265 447.938 243.57 98.1 548.52 248.73
  其中:非农业人口 万人 237.77 150.86 134.13 83.55 70.96 85.7317 83.8026 40.63 29.82 92.09 36.85
年平均人口 万人 625.36 542.14 737.57 331.59 256.14 432.98 447.1795 243.09 98.26 547.57 248.66
年出生人口 52088 39867 88689 25735 20181 41370 44283 24858 6226 61712 27999
年死亡人口 33827 30632 33124 22371 15101 28210 27317 13820 6259 31417 14720
年末总户数 万户 195.56 196.1 206.2 97.27 80.25 149.9 155.0778 76.9 35.12 177.49 77.8
年末单位从业人员数 万人 83.49 57.46 53.27 27.23 16.95 34.9 25.1187 12.94 10.67 31.25 12.4
城镇个私从业人员数 475146 308490 323348 134124 99653 89519 278397 80109 40245 261470 101991
年末城镇登记失业人员数 69660 31858 20800 17046 12205 20511 18691 7382 6306 11670 5088
行政区域土地面积 平方公里 16596 9365 11784 3915 5817 8256 10918 8836 1440 9411 17298
国内生产总值(当年价格) 万元 15680138 13126854 9320751 6042610 3850025 8225419 5973418 1762770 1266912 7475941 1589669
   第一产业增加值 万元 1114569 1003365 576270 634779 505234 804622 526309 356904 330473 916051 367370
   第二产业增加值 万元 7935809 7189145 5278328 3336099 2073720 4779945 3322179 801043 431759 4387727 660500
     其中:工业增加值 万元 6768988 6518714 4642623 2917545 1814243 4280413 2921719 647446 343212 3970961 532814
   第三产业增加值 万元 6629760 4934344 3466153 2071732 1271071 2640852 2124930 604823 504680 2172163 561799
 国内生产总值(2000年不变价) 万元 15518807 13181880 8381239 6048020 3856527 8312174 6025338 1570293 1148965 7553067 1399883
农林牧渔业总产值 亿元 165 156.43 100.29 102.36 78.76 120.74 83.42 53.82 73.81 173.19 57.65
年末耕地面积 千公顷 185.97 213.98 162.15 209.33 135.52 168.67 167.35 98.9 18.06 150.18 91.35
蔬菜产量 2490771 2992244 1538847 1813709 741325 2143935 965755 688689 206983 1590930 1168092
水果产量 394710 1072322 328906 518591 291137 365081 458185 478215 75855 910550 272816
肉类产量 276367 135561 108693 252717 96193 146421 145992 131893 12913 123955 75279
牛奶产量 45365 11145 14022 2222 1009 900 60512 1646 1420 9454 435
禽蛋产量 64832 108866 29942 35917 25987 34265 36815 22464 6768 33139 6517
水产品产量 115087 852085 619194 107406 143955 91413 43035 22395 1293851 1384249 11541
国有及年销售收入500万元以上                        
非国有工业企业主要经济指标:                        
  工业企业数 3580 3530 3005 1303 983 1975 891 376 228 2413 342
      内资企业 2920 2705 2727 1038 900 1718 809 350 214 2211 319
      港、澳、台商投资企业 387 491 121 112 44 146 44 14 9 103 8
      外商投资企业 273 334 157 153 39 111 38 12 5 99 15
  工业总产值(当年价) 万元 19195133 16296574 8335248 6425095 4095037 12019285 3311891 1116832 886576 6112431 962858
      内资企业 万元 14003078 12043020 7373093 4874940 3740779 10574833 3019539 1068418 763671 5065372 909055
      港、澳、台商投资企业 万元 2281624 2279452 416390 576241 228994.6 860639.6 134886.9 14590 60613 332562 32502
      外商投资企业 万元 2910431 1974102 545765 973914 125262.9 583812.9 157465.2 33824 62292 714497 21301
  从业人员年平均人数 万人 74.75 66.9 48.17 34.6 19.34 46.71 21.5841 8.64 5.18 34.9 5.81
 流动资产年平均余额 万元 10726727 7916168 3447426 2812254 1630094 4120078 1757001 785591 535825 2725597 442286
 固定资产净值年平均余额 万元 6863443 6495028 2260779 2434232 1925745 4393587 1569243 753810 428583 1889480 455227
 产品销售收入 万元 18282784 15386987 7876744 6208068 3590878 11545999 3253492 1068141 868357 5641748 1247862
   #产品销售税金及附加 万元 287398 344838 56619 34215 22889.6 84876.9 23751.9 9710 5718 60374 8728
 本年应交增值税 万元 722370 632916 302713 244914 161475.1 376676.6 128310.9 61229 30220 224021 56113
 利润总额 万元 1075607 1159495 377946 390189 163949.8 753826 152849.7 48913 25429 301307 69163
铁路客运量 万人 1342.04 348.5 370.32 378.4 95.7627 324.22 876.642 240     112.4
铁路货运量 万吨 451.97 725 74.58 67.14 242.2206 187.8 200.3604 288     91.8
民用汽车拥有量 196680 108960 122356 54092 24857 39838 86584 14469 9529 62790 21527
公路客运量 万人 18707 22700 22529.14 7631.01 7016 12632 13891.4 3055 6100 13110 3202
公路货运量 万吨 11985.8 8300 5079 1908 3489 5646 6071.4 3469 1268 3887 2308
境内公路里程 公里 6395.65 5290.6 5177 1881 2470.27 3955 6445.134 2869 941 3994 4586
本地电话用户数 万户 204.00 163.21 164.36 91.36 60.28 119 100.0016 36.21 29.73 117.09 36.29
  #农村电话用户 万户 61.19 90.13 94.31 55.7 38.49 67.1 48.5469 17.18 12.41 72.17 16.17
年末移动电话用户数 1929042 1956495 1932651 635613 512786 693021 973846 293600 277463 1273325 279345
国际互联网用户数 182780 96208 239560 136001 76700 170000 172322 27900 46141 182318 50944
全年用电量 万千瓦时 1689766 1266535 1014607 740499 456715 901529 582875.6 353622 98583 525430 147297
  #工业用电 万千瓦时 1202240 943788 690385 571025 337371 735264.8 421418.4 311943 62055 358175 101229
   城乡居民生活用电 万千瓦时 220184 159218 216768 77907 53444 77995.12 91738.49 23861 17438 106988 29749
社会消费品零售额 万元 4588190 4141801 4384500 2237435 1591543 2389646 1888470 838647 654041 2014996 843396
批发零售贸易业商品销售总额 万元 19366528 11321821 8542310 5650089 3197430 4039154 5338947 1422544 1066421 5230540 1324666
限额以上批发零售贸易业商品销售总额 万元 15331528 5777618 3428792 1936392 1091954 1710852 1529261 395114 640308 1676501 295119
限额以上批发零售贸易企业数 601 338 272 176 118 150 196 62 36 162 47
国际旅游者人数 819438 160900 94000 96156 20052 59582 90208 2379 71954 32995 17324
国际旅游收入 万美元 37300 7125 4075 4424.29 949 2360.38 5250 309 3374 1417 3242
进口额 万美元 401400 264702 70994 105168 17250 59626 9314 3205 10079 36417 4043
出口额 万美元 728400 624500 200803 221694 57623 187459 89923 9328 40870 117860 15058
当年新签项目(合同)个数 483 806 75 292 256 210 93 28 35 107 15
当年实际使用外资金额 万美元 50324 87446 5510 27067 20972 15777 3243.81 1206 1141 5568 807
全社会固定资产投资完成额 万元                      
房地产开发投资完成额 万元 1409132 870843 878739 398337 234029 486096 416379 165520 152139 320213 117636
  #住宅 万元 917485 668721 633624 267814 167917 370728 259597 115493 97721 202389 89602
全年新增固定资产 万元 3297265 2737851 1529095 1491215 495643 721047 712548 361150 335789 865045 316251
本年施工住宅面积 万平方米 1249.11 886.02 997.75 384.1075 257.52 525.97 88.0083 1961036 113.74 391.75 140.19
本年竣工住宅面积 万平方米 399.66 341.39 216.82 157.1471 112.22 234.28 47.671 688809 43.22 114.36 53.08
商品房屋销售面积 万平方米 363.27 367.58 201.42 118.4957 94.14 222.73 138.9949 590416 47.65 137.98 50.15
  其中:销售给个人 万平方米 343.8 350.37 193.03 103.4615 92.16 208.04 131.2923 539335 47.38 134.47 47.85
商品房屋空置面积 万平方米 51.25 105.21 23.24 24.6137 52.96 58.26 29.2077 135489 10.31 10.55 8.02
商品房屋销售额 万元 1033450 750028 531465 184003 141327 381292 185647 76063 101312 237291 71567
  其中:销售给个人 万元 958619 717108 492535 163673 137532 343661 174781 72281 100478 224502 67200
高等学校数 33 11 6 7 2 4 2 2 1 2 3
中等专业学校数 26 11 3 5 6 12 7 45 4 7 3
高等学校专任教师数 11866 2758 1699 772 524 1039 1475 428 378 619 720
中等专业学校专任教师数 1051 742 141 289 176 472 310 1071 135 533 185
高等学校在校学生数 162219 43417 21837 11551 6723 8880 21509 6458 4785 6892 5631
中等专业学校在校学生数 32763 22656 7826 7843 7112 12773 11968 25147 1844 8476 12419
普通中学在校学生数 万人 36.48 29.6 45.88 18.29 14.24 25.15 26.8165 12.96 5.8 33.92 13.86
小学在校学生数 万人 46.8 42.24 65.18 27.23 20.71 34.08 34.4021 17.26 6.07 35.45 16.83
成人高等教育学校在校学生数 124993 27650 29583 1216 5363 10064 3826 3258 4255 9355 4160
各类专业技术人员数 万人 22.14 34.64 9.57 5.63 3.89 6.65 6.759 5.8 1.92 9.93 4.26
从事科技活动人员数 33955 18862 12791 12473 4447 17373 7713 4213 1711 13547 2703
剧场、影剧院数 125 50 73 69 39 52 41 159 25 68 21
公共图书馆图书藏量 千册、件 6476 1370 1920 1446.44 629.556 1110 1347.503 425 450 934 907.15
医院、卫生院数 391 286 538 138 128 251 296 186 95 370 352
医院、卫生院床位数 23520 13833 12624 8799 7560 9968 10220 4370 3413 10396 5679
医院、卫生院技术人员数 36643 19566 16678 9465 8747 12331 12816 6354 3738 13447 6451
    #医生数 16994 9673 6346 4252 4183 6248 6092 3193 2122 5835 3100
中央财政预算内收入 万元 841819 911972 327026 237976 131443 267832 233698 52754 44153 262369 62180
地方财政预算内收入 万元 1042789 991092 634062 297284 163375 355860 278464 88773 79843 388056 117270
各项税收 万元 1130870 2039613 952031 638542 310337 647002 462517 119584 149586 650278 170988
地方财政预算内支出 万元 1049330 1162797 545609 310691 192262 373650 335142 177539 158358 428608 238278
年末金融机构存款余额 万元 26215100 14445304 11290221 6276255 2993775 7595686 6705649 1922899 1722392 6290422 1875768
  其中:城乡居民储蓄年末余额 万元 9418400 6994639 5829091 3724333 1820053 4566555 3584998 1097938 967596 3526960 1093204
年末金融机构各项贷款余额 万元 20877000 10515601 7081071 4292057 2095231 5142476 4490284 1300644 1123593 4030010 1159878
  其中:农业贷款 万元 530000 321904 148852 171302 118469 132180 215345 129046 100753 393699 95551
承保额 万元 62600109 50723000 23462967 17804463 7331524 16229300 14769791 5771606 17447967 20717657 4375793
  万元 397868 269500.1 153607 122479.6 71149 128144.2 141742 34704 38208 128548 44445
已决赔款 万元 57007 63500 29820 22499.7 14561 34630.57 28218 8397 6908 34789 9123
在岗职工平均人数 万人 80.88 55.53 49.74 26.36 16.55 34.22 24.7608 12.99 10.57 28.92 12.15
在岗职工工资总额 万元 1481660 1059989 754734 404764.6 215921.9 504088.5 388841.8 183092 155754 469430 162938
农村居民人均纯收入 4896 5362 4683 5350 4695 5343 3945 3250 4422 4631 2740
农民人均住房面积 平方米 49 43.1 34.1 59.8 40.26 50.91 43.7 42.85 40.33 45.92 34.8
基本养老保险参保职工 1093087 814986 589959 381514 344525 439312 341695 163267 116269 337621 90498
基本医疗保险参保人数 769851 522828 259514 296605 247288 218291 298536 132460 146028 132793 137756
     #职工数 522660 418096 177952 220408 157122 141019 212223 94738 115095 90059 104913
失业保险参保人数 955153 598495 331400 336500 196550 377300 172232 155300 106622 284055 104579
社会福利院数 257 204 401 105 83 166 176 145 75 211 188
社会福利院床位数 7226 11322 18178 3598 2534 3776 4119 1910 1092 5050 1686
社区服务设施数 1978 1529 14841 471 445 416 351 150 114 562 2
居民最低生活保障人数 5029 5487 6471 3698 1964 2848 2273 2046 1039 1313 2079