1-3 日照时数、降水量和平均气温
(2005年)
  全年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
日照时数(小时)
市区 1773.3 66.7 37.0 113.0 201.1 98.6 207.7 260.1 171.0 220.9 157.1 91.3 148.8
兰溪 1585.1 57.2 36.2 96.9 167.0 72.6 201.2 257.1 152.1 200.8 146.5 61.2 136.3
义乌 1767.8 70.3 48.2 123.0 196.2 100.8 207.6 255.5 178.3 213.2 142.1 88.3 144.3
东阳 1684.9 62.1 46.5 112.7 184.1 89.3 196.7 238.8 177.2 216.2 135.7 89.4 136.2
永康 1753.4 65.6 34.4 119.7 186.9 90.4 203.3 278.3 194.2 217.8 146.5 80.7 135.6
武义 1639.4 57.6 31.2 103.6 178.2 82.1 198.8 254.3 178.0 206.1 150.3 68.8 130.4
浦江 1711.0 86.0 38.7 108.1 190.2 101.5 202.0 235.7 161.2 199.4 147.9 90.7 149.6
降水量(毫米)
市区 1396.9 87.5 195.3 138.1 106.5 262.8 209.8 66.0 134.7 18.9 32.1 88.9 56.3
兰溪 1224.5 91.2 189.7 138.9 64.6 237.3 186.8 74.9 81.1 9.9 25.7 78.3 46.1
义乌 1224.8 102.8 190.3 131.8 73.7 169.3 149.3 104.9 110.1 30.7 40.2 69.7 52.0
东阳 1196.1 104.1 177.9 116.8 81.7 180.6 86.7 75.4 155.6 43.6 47.5 73.7 52.5
永康 1403.7 99.1 168.9 125.6 105.0 195.6 174.9 91.8 186.2 32.3 76.8 94.0 53.5
武义 1433.6 95.3 189.3 122.7 104.9 218.2 174.0 127.3 159.3 33.0 69.4 89.8 50.4
浦江 1126.7 109.0 180.6 120.7 87.5 143.6 58.4 114.6 126.8 22.0 33.0 86.2 44.3
平均气温(摄氏度)
市区 18.2 3.5 5.4 10.3 20.2 21.7 27.1 30.8 28.7 27.9 19.8 15.6 6.4
兰溪 18.2 3.6 5.4 10.0 20.9 21.6 27.1 30.6 28.8 28.1 19.8 15.2 6.1
义乌 18.1 3.4 5.0 10.2 20.2 21.8 27.5 30.9 28.8 27.8 19.5 15.6 6.2
东阳 18.1 3.4 5.2 10.2 20.0 21.8 27.4 31.0 28.7 27.7 19.6 15.7 6.1
永康 18.2 3.6 5.8 10.3 20.3 21.9 27.2 31.0 28.7 27.7 19.7 15.6 6.2
武义 17.6 3.2 5.5 9.9 19.6 21.3 26.5 30.0 27.9 26.9 19.1 14.8 5.6
浦江 17.4 2.9 4.6 9.4 19.0 21.3 26.8 29.9 28.1 27.0 18.8 14.8 5.1