2-17 市区职工平均工资
(2005年)                       单位:元
分类 合计 国有 城镇集体 其他
           25384 35461 17303 16166
一、按隶属关系分组        
        1.中央 37950 43661    
        2.省、自治区、直辖市 37798 42895    
        3.地区 23516 30825    
        4.县及县以下 29556 31684    
二、按企业、事业、机关分组        
        1.企业 19405 32760 16465 16157
           #地方 18019 28656    
        2.事业 33122 33645 19883 46846
           #地方 33138 33665    
        3.机关 42054 42054    
           #地方 42328 42328    
三、按国民经济行业分组        
    1.农、林、牧、渔业 21546 21546    
    2.采矿业        
    3.制造业 14819 18289 10258 14814
    4.电力、燃气及水的生产和供应业 39545 42441   18739
    5.建筑业 13983 23595 13081 13802
    6.交通运输、仓储和邮政业 24011 27099   13765
    7.信息传输、计算机服务和软件业 33189 55484   28264
    8.批发和零售业 19171 41507 9211 15179
  9.住宿和餐饮业 14786 27940   14104
  10.金融业 40780 50620 33937 33281
    11.房地产业 29180 33292 12750 29000
    12.租赁和商务服务业 14489 15072 19529 13923
    13.科学研究、技术服务和地质勘查业 22323 22384 17688 22092
    14.水利、环境和公共设施管理业 15355 15355    
    15.居民服务和其它服务业 19508 20712   18561
    16.教育 37710 37830 17403  
    17.卫生、社会保障和社会福利业 30863 32424 20090  
    18.文化、体育和娱乐业 30153 30790 15786  
    19.公共管理和社会组织 40435 40435