3-8 主要农作物产品产量
                               2005年)                                                                                           单位:吨
指标 金华市 市区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
一、粮食作物合计               848676 153703 129070 104232 170173 74102 90172 84680 42544
    △春                 15809 1218 2680 1866 7541 264 890 1155 195
                       713422 121302 110417 97408 147766 71361 64166 60938 40064
    △ 1.谷                     760660 142090 119430 87395 155462 66800 83383 76959 29141
      ⑴稻                   701250 136762 115109 78277 131318 64065 81896 71754 22069
          #籼         655531 125949 107761 75091 127534 63003 77645 56762 21786
                    32236 5253 3681 1747 3784 1038 4251 12199 283
        ①早                 119445 31183 15973 4958 14866 2477 25116 22587 2285
        ②晚稻及单季稻         581805 105579 99136 73319 116452 61588 56780 49167 19784
          按组合方式分:单季稻  453680 68671 84684 64249 97281 57656 33967 28501 18671
                       连作晚稻 128125 36908 14452 9070 19171 3932 22813 20666 1113
      ⑵小                   10999 616 1752 707 6803 67 427 467 160
      ⑶大                   361 24 20 105 129 0 1 80 2
      ⑷玉                   40171 4293 1588 4527 16473 2436 969 3002 6883
      ⑸其他谷物               7879 395 961 3779 739 232 90 1656 27
     2.豆                     39924 6607 6521 8372 8027 2072 3235 2648 2442
     3.蕃                     48092 5006 3119 8465 6684 5230 3554 5073 10961
二、油                       33527 6854 12367 2959 3029 606 3744 2914 1054
    1.油 菜 籽                 28742 5469 11813 2035 2418 488 3341 2790 388
    2.花                     4171 1250 422 805 497 104 381 46 666
    3.芝                     614 135 132 119 114 14 22 78 0
三、棉花(皮棉)               5426 2046 3086 37 103 0 15 139 0
四、麻类合计                   216 15 2 0 0 12 187 0 0
五、甘                       133858 26601 26716 47901 16210 1886 1343 13185 16
六、烟                       21 10 0 0 9 0 2 0 0
七、药材类                     12117 237 69 292 0 342 1064 30 10083
八、蔬                       944879 187411 109328 163986 127806 81942 135230 90005 49171
九、食用菌                     4806 275 10 0 451 0 1390 0 2680
十、果用瓜                     194858 42219 30687 40794 22598 14551 18555 15566 9888
     1.西                    173314 30845 29126 37673 21014 13516 17926 13650 9564
     2.甜                    8912 2618 1021 2517 512 686 250 1201 107
     3.草                    7478 6513 194 139 177 91 230 134 0
     4.其                    5154 2243 346 465 895 258 149 581 217
十一、其他作物                                  
        1.盆栽类园艺(万盆) 312.79 147.78 19 114.6 11.93 10 7.1 2.38 0
    2.席                     8897 0 0 0 8735 162 0 0 0